Spiridon Frankfurt - Alterskorrigierte Beste Leistung

Ergebnisdatenbank ab 1983

Age-Graded Bestenliste - Was bedeutet das?

Diese Bestenliste zeigt die mathematisch berechnete Leistungsfähigkeit aller Läuferinnen und Läufer, unabhängig von Alter und gelaufener Distanz. Dafür wird jeder Lauf rechnerisch auf eine 10km-Distanz normalisiert und anschließend alterskorrigiert. Das ermöglicht einen fairen Vergleich aller Laufleistungen über verschiedene Altersklassen und Distanzen hinweg.

Der angezeigte Wert (Score) ist ein Prozentsatz, der angibt, wie nah die Leistung an der theoretisch möglichen Weltbestleistung liegt. Ein Score von 80% oder höher gilt als nationale Spitzenklasse, über 90% als Weltklasse.

Über Alterskorrigierte Bestzeiten

Diese Statistik ermöglicht einen fairen Leistungsvergleich zwischen Läufern verschiedener Altersklassen. Dabei werden folgende Faktoren berücksichtigt:

  • Normalisierung aller Laufzeiten ab 5km auf 10km nach World Athletics Umrechnungsfaktoren
  • Alterskorrektur basierend auf den offiziellen World Athletics Age-Grading Faktoren
  • Berechnung der Leistungsprozente im Vergleich zu den aktuellen Weltrekorden

Wichtige Hinweise:

1. Die Umrechnung verschiedener Distanzen auf 10km ist eine mathematische Annäherung und kann die realen Leistungsunterschiede nicht perfekt abbilden.

2. Alterskorrektur-Faktoren basieren auf statistischen Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen.

3. Extreme Witterungsbedingungen oder Streckenbeschaffenheiten werden in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Alterskorrigierte Bestzeiten

Frauen

Rang Name Alter Distanz Original Zeit 10km Zeit Alterskorrigiert Leistung %
1 Anna Starostzik 38 10,00 km 36:06 36:06 35:49 82,35%
2 Anna Herzberg 38 10,00 km 38:05 38:05 37:47 78,07%
3 Irina Haub 47 10,00 km 39:25 39:25 37:53 77,85%
4 Hanna Hofstetter 27 10,00 km 38:13 38:13 38:13 77,19%
5 Marie Daniels 34 10,00 km 38:15 38:15 38:15 77,12%
6 Clara Costadura 29 5,00 km 18:28 38:30 38:30 76,62%
7 Laura Zein 30 10,00 km 38:35 38:35 38:35 76,46%
8 Astrid Gelsema 58 10,00 km 42:31 42:31 38:35 76,45%
9 Jascha Altmüller 34 10,00 km 39:07 39:07 39:07 75,42%
10 Irena Ambrozova 37 5,00 km 18:53 39:22 39:10 75,32%
11 Marisa Gomez-Ruhland 67 10,00 km 46:23 46:23 39:29 74,71%
12 Jana Bijok 36 5,00 km 19:35 40:49 40:43 72,44%
13 Marion Peters-Karbstein 61 10,55 km 49:36 46:51 41:43 70,69%
14 Ulrike Dr. Pamuk 70 10,00 km 52:04 52:04 43:14 68,22%
15 Ayline Heller 33 10,55 km 45:50 43:18 43:18 68,12%
16 Riitta Knodt 66 10,55 km 54:41 51:39 44:21 66,51%
17 Judith Scheifler 62 10,55 km 53:11 50:14 44:25 66,40%
18 Julia Stein 47 10,55 km 51:35 48:44 46:51 62,96%
19 Laura Düpre 37 21,10 km 01:44:05 47:10 46:55 62,87%
20 Michaela Zeiss 58 10,55 km 54:49 51:47 47:00 62,76%
21 Wiltrud Wetzenstein 55 10,55 km 54:20 51:20 47:26 62,18%
22 Jutta Graf 62 10,55 km 57:43 54:31 48:12 61,18%
23 Charlotte Isabel Damm 21 10,55 km 52:13 49:20 49:20 59,79%
24 Valeria Koppert 26 10,00 km 49:21 49:21 49:21 59,78%
25 Jessica Grebe 41 10,55 km 57:57 54:45 53:51 54,77%
26 Simone Diedrich 54 10,00 km 58:45 58:45 54:34 54,05%
27 Victoria Diana Bahnen 17 10,55 km 01:02:59 59:30 59:30 49,57%

Männer

Rang Name Alter Distanz Original Zeit 10km Zeit Alterskorrigiert Leistung %
1 Theodor Höfer 21 10,00 km 32:25 32:25 32:25 83,29%
2 Karl Hempel 39 10,00 km 33:21 33:21 32:52 82,13%
3 Jonas Abraham 29 10,00 km 33:04 33:04 33:04 81,65%
4 Philipp Bartels 42 10,00 km 34:00 34:00 33:06 81,54%
5 Josh Tolsdorf 24 10,00 km 33:16 33:16 33:16 81,16%
6 Bastian-Dominic Stahl 34 21,10 km 01:14:14 33:38 33:38 80,26%
7 Daniel Nohe 30 10,00 km 33:50 33:50 33:50 79,80%
8 Daniel Wagner 30 10,00 km 34:19 34:19 34:19 78,68%
9 Markus Heidl 37 10,00 km 34:36 34:36 34:21 78,60%
10 Christian Fischer 31 10,00 km 34:54 34:54 34:54 77,36%
11 Florian Kaltenbach 46 10,00 km 37:10 37:10 35:33 75,94%
12 Silas Röckle 36 10,00 km 35:53 35:53 35:45 75,51%
13 Tobias Herter 38 10,00 km 36:21 36:21 35:57 75,08%
14 Tim Nikolas Müller 44 10,00 km 37:53 37:53 36:34 73,81%
15 Patrick Kinzler 55 10,55 km 42:59 40:36 36:59 73,00%
16 Lothar Esser 65 21,10 km 01:36:18 43:38 37:00 72,94%
17 Thomas Tzschentke 60 10,55 km 44:53 42:24 37:21 72,26%
18 Deniz Tschammler 40 10,00 km 38:43 38:43 38:01 70,99%
19 Bernhard Knopp 64 10,55 km 47:14 44:37 38:08 70,80%
20 Christian Weber 55 5,00 km 20:09 42:00 38:15 70,57%
21 Maurice Bechtum 35 10,00 km 38:23 38:23 38:23 70,34%
22 Johannes Minet 40 10,55 km 41:25 39:07 38:26 70,24%
23 Valentin Teufel 26 10,55 km 41:34 39:16 39:16 68,75%
24 Mauricio Velando Escobar 49 10,55 km 44:31 42:03 39:37 68,15%
25 Robert Köhl 37 5,00 km 19:16 40:10 39:52 67,70%
26 Benjamin Klinkert 48 5,00 km 20:30 42:44 40:28 66,72%
27 Peter Kuhn 65 10,00 km 48:08 48:08 40:49 66,14%
28 Daniel Gastmann 51 10,00 km 44:02 44:02 41:01 65,81%
29 Tobias Richter 49 10,55 km 46:10 43:37 41:05 65,71%
30 Daniel Kruff 35 10,55 km 43:32 41:07 41:07 65,64%
31 Eric Jayme 20 10,55 km 43:37 41:12 41:12 65,52%
32 Gunnar Anger 47 10,55 km 46:49 44:14 42:05 64,14%
33 Marc Schöler 62 10,55 km 51:22 48:31 42:06 64,12%
34 Carsten Goldhammer 60 10,55 km 50:38 47:50 42:08 64,06%
35 Stephan Menne 63 10,55 km 52:11 49:18 42:27 63,60%
36 Simon Schickert 41 42,20 km 03:19:55 43:27 42:30 63,52%
37 Sebastian Schmitt 53 5,00 km 22:32 46:58 43:16 62,39%
38 Alois Mehlmann 74 10,55 km 59:17 56:00 43:37 61,90%
39 Hermann Dr. Henne 72 5,00 km 26:21 54:56 43:39 61,86%
40 Guido Häfner 62 10,55 km 53:46 50:48 44:04 61,26%
41 Werner Bohr 76 10,55 km 01:01:23 57:59 44:11 61,11%
42 Dieter Wesp 72 10,55 km 58:52 55:37 44:11 61,10%
43 Qunxiong Chen 52 10,55 km 50:50 48:01 44:29 60,68%
44 Volker Schmitt 51 10,55 km 50:50 48:01 44:45 60,33%
45 Heiko Richter 34 10,55 km 47:33 44:55 44:55 60,10%
46 Franz Drews 62 10,00 km 51:52 51:52 44:59 60,00%
47 Tilo Klisch 55 10,00 km 51:06 51:06 46:32 58,02%
48 Jochen Vahl 76 10,00 km 01:01:16 01:01:16 46:40 57,85%
49 Stephan Huhn 54 10,55 km 54:05 51:05 46:48 57,69%
50 Peter Dr. Buhne 61 10,55 km 57:07 53:57 47:10 57,23%
51 Jens Motel 60 10,55 km 57:32 54:21 47:53 56,38%
52 Alexander Straus 56 10,55 km 56:03 52:57 47:54 56,36%
53 Nicolai Klinkert 12 5,00 km 23:12 48:22 48:22 55,82%
54 Clemens Mattern 62 10,55 km 59:27 56:10 48:44 55,40%
55 Andres Rojas 60 10,55 km 58:46 55:31 48:55 55,19%
56 Martin Mävers 58 10,55 km 59:00 55:44 49:45 54,26%
57 Frank Zeiss 54 10,00 km 54:55 54:55 50:17 53,68%
58 Robert Dörr 69 21,10 km 02:16:26 01:01:49 50:35 53,37%
59 Jörg Peters 64 5,00 km 28:57 01:00:21 51:34 52,35%
60 Jakob Schaefer-Brand 33 10,55 km 54:46 51:44 51:44 52,18%
61 Andre Ilievics 55 10,55 km 01:01:03 57:40 52:32 51,40%
62 Hans Seidenstücker 51 42,20 km 04:32:00 59:07 55:05 49,01%

Leistungsklassen-Einteilung:

90%+ Weltklasse
80-89% National
70-79% Regional
60-69% Lokal