Spiridon Frankfurt - Dirk Peglow - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Dirk Peglow (M55) 10k Badge 25k Badge HM Badge M Badge Inaktiver Läufer

16

360 km

8

09.01.2000

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

10 km

00:41:14

02.09.2005
Fitnesslauf durch die Niddaauen

Halbmarathon

01:31:38

17.09.2006
30. Int. Hugenottenlauf

Marathon

03:32:40

30.10.2005
24. Messefrankfurt Marathon

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
09.09.2012 5. Bad Vilbeler Quellenhalbmarathon 21,1 km 01:48:28 77 33
01.04.2012 33. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 25,0 km 02:04:16 124 34
11.03.2012 10. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 21,1 km 01:44:48 1231 270
11.12.2011 10. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 21,1 km 01:44:48 1231 270
14.03.2010 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 01:52:35 1611 381
14.12.2009 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 01:52:35 1611 381
24.08.2008 30. Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21,1 km 01:38:00 279 38
29.10.2006 25. Messefrankfurt Marathon 42,2 km 03:43:56 2504 567
17.09.2006 30. Int. Hugenottenlauf 21,1 km 01:31:38 92 31
30.10.2005 24. Messefrankfurt Marathon 42,2 km 03:32:40 2011 491
18.09.2005 28. Internationaler Hugenottenlauf 21,1 km 01:32:48 130 29
02.09.2005 Fitnesslauf durch die Niddaauen 10,0 km 00:41:14 8 5
25.04.2004 28. Stadtwerke Marathon 42,2 km 03:38:38 241 46
09.02.2002 Frühlingslauf 10,0 km 00:46:11 - -
31.12.2000 22. Frankfurter Silvesterlauf 10,0 km 00:44:16 - -
09.01.2000 Lauf in das 2. Jahrtausend 10,0 km 00:44:42 - -