Spiridon Frankfurt - Klemens Lübke - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Klemens Lübke (M85) 10k Badge 25k Badge HM Badge M Badge 50k Badge 100k Badge ultra Badge Inaktiver Läufer

105

3.169 km

22

01.01.1985

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

10 km

00:41:05

01.01.1986
Backfischfest Stadtlauf

Halbmarathon

01:39:02

11.02.1990
Halbmarathon

Marathon

03:36:54

25.12.1989
Bienwaldmarathon

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
21.05.2009 11. HK Kreisstadtlauf | Walking 10,0 km 01:21:32 10 3
21.05.2009 11. HK Kreisstadtlauf 10,0 km 01:21:32 10 3
10.05.2009 Novo Nordisk Gutenberg Marathon 21,1 km 03:04:45 4369 48
19.04.2009 33. Leipzigmarathon 21,1 km 03:01:22 1523 19
26.10.2008 Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 2008 42,2 km 06:06:25 7824 99
28.09.2008 35. Real Berlin Marathon 42,2 km 06:05:52 35569 5
21.09.2008 32. Int. Hugenottenlauf 21,1 km 02:48:02 1090 15
14.09.2008 1. Bad Vilbeler Quellenhalbmarathon 21,1 km 02:47:50 255 6
24.08.2008 30. Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 21,1 km 02:49:56 1022 29
08.06.2008 48. Lorsbacher Schiderwaldläufe 10,0 km 01:28:56 59 5
25.05.2008 33. Steinberger Wald-Volkslauf 21,1 km 02:51:56 207 6
04.05.2008 9. Gutenberg Marathon (HM) 21,1 km 02:48:38 3870 51
27.04.2008 2.WumboR-Lauf Rödermark 10,0 km 01:15:46 - 4
20.04.2008 32. Leipzig-Marathon 21,1 km 02:59:40 1445 23
16.03.2008 32. Int. Volkslauf um den Winterstein 10,0 km 01:14:48 144 17
02.03.2008 Runtalya 2008 21,1 km 02:44:26 581 28
24.02.2008 13. Wallernhäuser Wintercrosslauf 21,1 km 02:46:01 125 6
10.02.2008 31. Halbmarathonlauf der SKV Mörfelden 21,1 km 02:42:51 497 17
16.12.2007 32. Int. Volkslauf um den Winterstein 10,0 km 01:14:48 144 17
02.12.2007 Runtalya 2008 21,1 km 02:44:26 581 28
30.12.2007 29. Mainova Silvesterlauf 10,0 km 01:12:18 1316 38
28.10.2007 Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 42,2 km 05:54:39 7570 90
30.09.2007 34. Real-Berlin Marathon 42,2 km 05:56:11 25869 322
23.09.2007 28. Int. Altkoenig-Lauf 20,0 km 02:37:31 171 7
16.09.2007 Neu-Isenburg 21,1 km 02:35:16 1120 18
02.09.2007 xxii. Int. Sport Ehrl 1/2 Marathon 21,1 km 02:43:53 558 7
26.08.2007 29. Nationaler Koberstädter Wald Marathon/HM 21,1 km 02:48:01 1149 25
05.08.2007 27. Int. Nürburgringlauf 24,4 km 03:46:55 1087 11
31.12.2006 28. Mainova Silvesterlauf 10,0 km 01:16:04 1288 33
24.09.2006 33. Real Berlin Marathon 42,2 km 06:12:13 23931 339
25.09.2005 32. Berlin Marathon 42,2 km 05:20:03 23319 261
18.09.2005 28. Internationaler Hugenottenlauf 21,1 km 02:36:13 870 19
11.09.2005 9. Ford Köln Marathon 42,2 km 05:22:29 8686 53
21.08.2005 25. Int. Nürburgringlauf 24,4 km 03:17:25 1224 16
06.03.2005 3. Spiridon Frankfurt City-Halbmarathon 21,1 km 02:11:51 1788 11
06.12.2004 3. Spiridon Frankfurt City-Halbmarathon 21,1 km 02:11:51 1788 11
31.12.2004 Mainova Silvesterlauf 10,0 km 01:00:48 1375 60
31.10.2004 eurocitymarathon 42,2 km 04:56:54 6633 142
19.09.2004 28. Internationaler Hugenottenlauf 21,1 km 02:29:12 738 22
03.10.2003 Griesheimer Straßenlauf 21,1 km 02:23:06 449 7
28.09.2003 Real Berlin Marathon 42,2 km 05:16:24 24171 638
21.09.2003 Hugenottenlauf 21,1 km 02:14:47 647 26
17.03.2002 Rund um den Winterstein 30,0 km 03:19:52 - -
17.02.2002 Mörfelder Halbmarathon 21,1 km 02:16:46 - -
17.12.2001 Rund um den Winterstein 30,0 km 03:19:52 - -
11.02.2001 24. Halbmarathon 21,1 km 02:12:11 - -
31.12.2000 22. Frankfurter Silvesterlauf 10,0 km 00:58:46 - -
15.03.1998 Rund um den Winterstein 30,0 km 03:07:26 - -
15.12.1997 Rund um den Winterstein 30,0 km 03:07:26 - -
26.10.1997 16. Frankfurt-Marathon 42,2 km 04:42:36 - -
21.09.1997 21. Intern. Hugenottenlauf 21,1 km 01:57:14 - -
24.05.1997 25. Rennsteiglauf 58,0 km 08:04:21 - -
16.03.1997 Rund um den Winterstein 30,0 km 03:06:20 - -
16.12.1996 Rund um den Winterstein 30,0 km 03:06:20 - -
29.10.1995 14. Frankfurt-Marathon 42,2 km 04:12:54 - -
17.09.1995 19. Intern. Hugenottenlauf 21,1 km 01:52:52 - 34
29.07.1995 Swiss-Alpine-Marathon 67,0 km 10:55:26 - 186
05.06.1995 21. Intern. Volkslauf 20,0 km 01:49:15 - -
07.05.1995 Frühjahrsvolkslauf 20,0 km 01:53:55 - 10
23.04.1995 18. Intern. Volkslauf 20,0 km 01:44:09 - 28
19.03.1995 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:56:41 - 32
19.12.1994 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:56:41 - 32
24.04.1994 Volklauf 10,0 km 00:58:06 - -
24.04.1994 Volklauf 20,0 km 01:49:53 - -
06.03.1994 Halbmarathon 21,1 km 01:48:22 - -
06.12.1993 Halbmarathon 21,1 km 01:48:22 - -
29.03.1992 Marathon 42,2 km 04:22:52 - -
15.03.1992 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:37:10 - -
08.03.1992 Bienwaldmarathon 42,2 km 03:56:04 - -
29.12.1991 Marathon 42,2 km 04:22:52 - -
15.12.1991 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:37:10 - -
08.12.1991 Bienwaldmarathon 42,2 km 03:56:04 - -
29.06.1991 Ultra-Marathon 80,0 km 09:12:00 - -
07.04.1991 Winterlaufserie 25,0 km 02:05:32 - -
17.02.1991 Halbmarathon 21,1 km 01:46:22 - -
28.10.1990 9. DB-Marathon Ffm 42,2 km 03:44:11 - -
30.09.1990 Marathon 42,2 km 03:48:36 - -
10.06.1990 Volkslauf 20km 20,0 km 01:37:49 - -
01.04.1990 Straßenlauf 25,0 km 01:59:02 - -
31.03.1990 Straßenlauf 15,0 km 01:12:57 - -
25.03.1990 Bienwaldmarathon 42,2 km 03:36:54 - -
18.03.1990 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:27:16 - -
11.02.1990 Halbmarathon 21,1 km 01:39:02 - -
27.01.1990 Marathon 42,2 km 03:46:57 - -
31.12.1989 Straßenlauf 15,0 km 01:12:57 - -
25.12.1989 Bienwaldmarathon 42,2 km 03:36:54 - -
18.12.1989 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:27:16 - -
19.08.1989 Niddalauf 80,0 km 08:41:59 - -
22.04.1989 Ultralauf 100,0 km 10:26:31 - -
09.04.1989 Volkslauf 20,0 km 01:29:54 - -
19.03.1989 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:22:23 - -
01.01.1989 Ultralauf 100,0 km 10:05:21 - 1
19.12.1988 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:22:23 - -
10.01.1988 Marathon-Staffel 10,6 km 00:46:22 - -
31.10.1987 1. Deutsche 100km Meisterschaft 100,0 km 09:29:24 - -
15.03.1987 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:19:08 - -
25.01.1987 100km Lauf 100,0 km 10:06:21 - -
01.01.1987 Straßenlauf 25,0 km 01:51:25 - -
15.12.1986 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:19:08 - -
23.02.1986 25km Lauf 25,0 km 01:50:58 - -
05.01.1986 Marathonstaffel 10,6 km 00:45:02 - -
01.01.1986 Backfischfest Stadtlauf 10,0 km 00:41:05 - -
20.11.1985 Straßenlauf 25,0 km 01:53:05 - -
19.05.1985 5. Hoechst-Marathon 42,2 km 03:40:19 - -
01.01.1985 1.Stadtlauf 21,1 km 01:44:14 - -