Spiridon Frankfurt - Manfred Heck - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Manfred Heck (M65) 10k Badge HM Badge M Badge Inaktiver Läufer

26

396 km

5

09.01.2000

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

10 km

00:37:24

28.12.2003
Spiridon Silvesterlauf

Halbmarathon

01:20:15

12.10.2003
Alessachemie Mainuferlauf

Marathon

02:56:46

27.04.2003
Olympus Marathon Hamburg

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
27.08.2004 Wixhäuser Kerblauf 8,7 km 00:33:49 13 4
09.07.2004 Kahler Abendlauf 10,0 km 00:38:38 18 5
29.05.2004 Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 00:39:30 35 7
07.02.2004 4. Lauf Winterlaufserie 10,0 km 00:39:24 98 15
28.12.2003 Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 00:37:24 56 6
20.12.2003 Winterlaufserie 2. Lauf 10,0 km 00:37:52 17 4
18.10.2003 17. Waldlauf 10,0 km 00:38:32 13 4
12.10.2003 Alessachemie Mainuferlauf 21,1 km 01:20:15 5 1
21.09.2003 Hugenottenlauf 21,1 km 01:22:57 14 3
31.08.2003 25. Koberstädter Wald-Marathon 21,1 km 01:22:43 17 2
22.08.2003 Wixhäuser Kerblauf 8,7 km 00:33:34 12 1
03.08.2003 Rieslinglauf der TG Mittelheim 10,0 km 00:39:31 - 3
20.07.2003 Södeler Feld-, Wald- und Wiesenlauf 10,0 km 00:39:47 20 4
28.06.2003 Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf 10,0 km 00:37:52 7 3
14.06.2003 Coca-Cola-City-Lauf 7,0 km 00:26:10 5 5
10.05.2003 Dreieich-Waldlauf 10,0 km 00:38:26 6 1
27.04.2003 Olympus Marathon Hamburg 42,2 km 02:56:46 409 47
09.03.2003 Spiridon Halbmarathon 21,1 km 01:21:11 75 7
09.12.2002 Spiridon Halbmarathon 21,1 km 01:21:11 75 7
21.04.2002 17. Hamburg Marathon 42,2 km 03:02:28 - -
14.04.2002 Mainuferlauf 10,0 km 00:39:35 - -
16.02.2002 Winterlaufserie 10,0 km 00:39:25 - -
03.03.2001 Spiridon Halbmarathon 21,1 km 01:25:51 - -
03.12.2000 Spiridon Halbmarathon 21,1 km 01:25:51 - -
31.12.2000 22. Frankfurter Silvesterlauf 10,0 km 00:40:08 - -
09.01.2000 Lauf in das 2. Jahrtausend 10,0 km 00:41:55 - -