Spiridon Frankfurt - Klaus-Jürgen Drescher - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Klaus-Jürgen Drescher (M75) 10k Badge 25k Badge HM Badge M Badge Inaktiver Läufer

92

1.931 km

10

19.12.1988

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

10 km

00:41:59

09.09.1990
Volkslauf

Halbmarathon

01:15:41

02.03.1997
Halbmarathon

Marathon

03:49:43

28.08.1994
Marathon

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
13.02.2000 23. Halbmarathon 21,1 km 01:43:08 - -
17.10.1999 Lindenseelauf 15,0 km 01:12:45 - -
13.02.1999 15. Frühjahrs-Volkslauf 10,0 km 00:45:14 - -
09.01.1999 24. Limes Winterlaufserie 15,0 km 01:10:59 - -
03.10.1998 28. Halbmarathon und 10km Lauf 21,1 km 01:40:17 - -
05.09.1998 10. Griesheimer Sparkassen Citylauf 10,0 km 00:45:42 - -
15.03.1998 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:38:48 - -
01.03.1998 Frankfurter Halbmarathon 21,1 km 01:41:59 - -
15.12.1997 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:38:48 - -
01.12.1997 Frankfurter Halbmarathon 21,1 km 01:41:59 - -
26.10.1997 16. Frankfurt-Marathon 42,2 km 04:36:55 - -
21.09.1997 21. Intern. Hugenottenlauf 21,1 km 01:46:10 - -
14.09.1997 Laurentiuslauf 10,0 km 00:47:06 - -
13.07.1997 13. Int. Kerbelauf 21,1 km 01:51:54 - -
06.07.1997 14. Stadtlauf 15,0 km 01:15:53 - -
31.05.1997 9. Spargelfest-Lauf 21,1 km 01:44:11 - -
10.05.1997 volkslauf 10,0 km 00:46:18 - -
02.03.1997 Halbmarathon 21,1 km 01:15:41 - -
02.12.1996 Halbmarathon 21,1 km 01:15:41 - -
23.04.1995 18. Intern. Volkslauf 20,0 km 01:44:46 - 31
28.11.1994 Halbmarathon 21,1 km 01:44:09 - -
19.11.1994 Volkslauf 15,0 km 01:10:39 - -
23.10.1994 13. Eta-Marathon Ffm 42,2 km 04:09:55 - -
15.10.1994 Volkslauf 10,0 km 00:44:55 - -
09.10.1994 21km Lauf 21,1 km 01:45:14 - -
04.09.1994 Volkslauf 15,0 km 01:10:02 - -
28.08.1994 Marathon 42,2 km 03:49:43 - -
20.08.1994 10. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:45:15 - -
03.07.1994 Volkslauf 15,0 km 01:16:40 - -
24.06.1994 straßenlauf 10,0 km 00:44:14 - -
12.05.1994 Volklauf 20,0 km 01:34:51 - -
24.04.1994 Volklauf 20,0 km 01:39:07 - -
17.04.1994 straßenlauf 25,0 km 01:59:43 - -
02.04.1994 straßenlauf 10,0 km 00:44:36 - -
06.03.1994 Halbmarathon 21,1 km 01:37:16 - -
20.02.1994 Halbmarathon 21,1 km 01:40:06 - -
06.12.1993 Halbmarathon 21,1 km 01:37:16 - -
19.12.1992 Volkslauf 12,0 km 00:55:20 - -
21.11.1992 Volkslauf 12,0 km 00:55:34 - -
19.11.1992 Straßenlauf 25,0 km 02:04:04 - -
25.10.1992 11. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:57:14 - -
17.10.1992 Volkslauf 10,0 km 00:44:05 - -
13.09.1992 Straßenlauf 25,0 km 01:58:49 - -
06.09.1992 Volkslauf 15,0 km 01:08:40 - -
30.08.1992 koberstädter-Waldmarathon 42,2 km 03:55:42 - -
16.08.1992 8. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:43:11 - -
13.06.1992 Straßenlauf 10,0 km 00:44:43 - -
01.06.1992 Volkslauf 20,0 km 01:34:44 - -
16.05.1992 Straßenlauf 10,0 km 00:44:35 - -
03.05.1992 Volkslauf 20,0 km 01:35:11 - -
01.05.1992 Volkslauf 10,0 km 00:44:28 - -
18.04.1992 Straßenlauf 25,0 km 02:09:42 - -
12.04.1992 Volkslauf 20,0 km 01:34:11 - -
05.04.1992 Straßenlauf 25,0 km 02:02:14 - -
28.03.1992 Halbmarathon 21,1 km 01:38:54 - -
22.03.1992 Barbarossalauf 10,0 km 00:49:43 - -
15.03.1992 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:32:42 - -
09.02.1992 Halbmarathon 21,1 km 01:41:37 - -
28.12.1991 Halbmarathon 21,1 km 01:38:54 - -
22.12.1991 Barbarossalauf 10,0 km 00:49:43 - -
15.12.1991 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:32:42 - -
20.04.1991 Halbmarathon 21,1 km 01:39:16 - -
14.04.1991 Volkslauf 20,0 km 01:30:13 - -
07.04.1991 Winterlaufserie 25,0 km 01:56:09 - -
24.03.1991 Barbarossa Berglauf 24,3 km 00:48:43 - -
17.03.1991 Volkslauf 30,0 km 02:28:41 - -
17.02.1991 Halbmarathon 21,1 km 01:42:32 - -
24.12.1990 Barbarossa Berglauf 24,3 km 00:48:43 - -
31.12.1990 42,2 km 03:53:47 - -
21.11.1990 Straßenlauf Griesheim 25,0 km 02:05:27 - -
28.10.1990 9. DB-Marathon Ffm 42,2 km 03:52:41 - -
20.10.1990 Straßenlauf 10km 10,0 km 00:44:07 - -
07.10.1990 Straßenlauf 25km 25,0 km 01:56:37 - -
15.09.1990 Halbmarathon 21,1 km 01:37:35 - -
09.09.1990 Volkslauf 10,0 km 00:41:59 - -
16.08.1990 6. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:42:51 - -
23.06.1990 1. Abendlauf Nieder-E`bach 10,0 km 00:43:46 - -
03.06.1990 Volkslauf 20km 20,0 km 01:38:30 - -
13.05.1990 Volkslauf 20km 20,0 km 01:32:08 - -
06.05.1990 Volkslauf 20km 20,0 km 01:35:38 - -
17.04.1990 Straßenlauf 25,0 km 01:57:40 - -
14.04.1990 Straßenlauf 25,0 km 01:59:45 - -
31.03.1990 Straßenlauf 15,0 km 01:13:30 - -
18.03.1990 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:34:10 - -
11.02.1990 Halbmarathon 21,1 km 01:39:55 - -
31.12.1989 Straßenlauf 15,0 km 01:13:30 - -
18.12.1989 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:34:10 - -
16.04.1989 Straßenlauf 25,0 km 02:03:56 - -
25.03.1989 Straßenlauf 25,0 km 02:01:41 - -
19.03.1989 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:36:57 - -
25.12.1988 Straßenlauf 25,0 km 02:01:41 - -
19.12.1988 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:36:57 - -