Spiridon Frankfurt - Albert Junker - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Albert Junker (M75) 10k Badge 25k Badge HM Badge M Badge Inaktiver Läufer

84

1.559 km

11

01.01.1985

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

10 km

00:37:11

22.05.1987
1. Spiridon Langlaufabend (Waldstadion)

Halbmarathon

01:29:44

11.07.1987
Halbmarathon

Marathon

03:01:12

15.12.1986
Bienwaldmarathon

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
14.09.1997 Laurentiuslauf 10,0 km 00:42:27 - -
31.08.1997 19. Koberst. Waldmarathon 21,1 km 01:43:04 - -
29.05.1997 12. Volkslauf 8,0 km 00:34:36 - -
10.05.1997 volkslauf 10,0 km 00:45:27 - -
12.01.1997 Marathonstaffel 10,5 km 00:49:12 - -
07.01.1995 Volkslauf 10,0 km 00:43:31 - 22
25.11.1994 Winterlaufserie 10,0 km 00:44:25 - -
15.10.1994 Volkslauf 10,0 km 00:44:41 - -
20.09.1994 Hugenottenlauf 10,0 km 00:43:56 - -
04.09.1994 Volkslauf 8,0 km 00:35:34 - -
20.08.1994 10. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:47:25 - -
21.11.1992 Volkslauf 6,0 km 00:26:18 - -
11.10.1992 Volkslauf 10,0 km 00:43:27 - -
05.07.1992 Volkslauf 15,0 km 01:10:55 - -
27.06.1992 Straßenlauf 10,0 km 00:47:01 - -
18.04.1992 Straßenlauf 10,0 km 00:43:06 - -
12.01.1992 Marathonstaffel 10,5 km 00:45:35 - -
05.09.1991 Bahnlauf 10,0 km 00:39:37 - -
14.04.1991 Volkslauf 10,0 km 00:41:36 - -
17.03.1991 Volkslauf 30,0 km 02:26:56 - -
02.02.1991 Winterlaufserie 10,0 km 00:40:25 - -
13.01.1991 Marathonstaffel 10,5 km 00:45:37 - -
05.01.1991 Winterlaufserie 10,0 km 00:41:31 - -
28.10.1990 9. DB-Marathon Ffm 42,2 km 03:20:21 - -
20.10.1990 Straßenlauf 10km 10,0 km 00:44:25 - -
16.10.1990 Spiridon Bahnlaufabend 10km 10,0 km 00:39:38 - -
06.10.1990 Karlsruhe Marathon 42,2 km 03:18:40 - -
09.09.1990 Volkslauf 20,0 km 01:26:50 - -
02.09.1990 Straßenlauf 20km 20,0 km 01:36:21 - -
26.08.1990 12. Koberst. Waldmarathon 21,1 km 01:39:52 - -
16.08.1990 6. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:41:33 - -
14.07.1990 Kranzberglauf 8,6 km 00:56:57 - -
07.07.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:41:44 - -
16.06.1990 Marathon 42,2 km 03:42:48 - -
04.06.1990 Volkslauf 20km 20,0 km 01:40:37 - -
29.05.1990 Volkslauf 10km 10,0 km 00:44:02 - -
26.05.1990 Volkslauf 10km 10,0 km 00:43:43 - -
06.05.1990 Volkslauf 20km 20,0 km 01:38:34 - -
29.04.1990 Marathon 42,2 km 03:27:22 - -
22.04.1990 Feldberglauf 11,5 km 01:02:05 - -
14.04.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:41:37 - -
01.04.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:41:12 - -
14.01.1990 Marathonstaffel 10,6 km 00:45:28 - -
31.12.1989 Bienwald-Marathon 1989 42,2 km 03:38:48 - -
21.05.1989 Marathon 42,2 km 03:23:08 - -
15.05.1989 Volkslauf 20,0 km 01:32:03 - -
07.05.1989 Volkslauf 20,0 km 01:29:14 - -
09.04.1989 Volkslauf 20,0 km 01:23:06 - -
01.04.1989 Straßenlauf 10,0 km 00:43:05 - -
27.03.1989 Volkslauf 20,0 km 01:35:33 - -
25.03.1989 Straßenlauf 25,0 km 01:48:58 - -
19.03.1989 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:06:14 - -
04.02.1989 Straßenlauf 10,0 km 00:38:05 - -
27.12.1988 Volkslauf 20,0 km 01:35:33 - -
25.12.1988 Straßenlauf 25,0 km 01:48:58 - -
19.12.1988 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:06:14 - -
10.01.1988 Marathon-Staffel 10,6 km 00:40:54 - -
11.07.1987 Halbmarathon 21,1 km 01:29:44 - -
21.06.1987 Volkslauf 10,0 km 00:37:41 - -
14.06.1987 Volkslauf 20,0 km 01:27:39 - -
13.06.1987 Stadtlauf 10,0 km 00:42:29 - -
23.05.1987 10km Lauf 10,0 km 00:43:20 - -
22.05.1987 1. Spiridon Langlaufabend (Waldstadion) 10,0 km 00:37:11 - -
17.05.1987 Volkslauf 20,0 km 01:18:32 - -
03.05.1987 Marathon 42,2 km 03:26:30 - -
05.04.1987 10km Lauf 10,0 km 00:38:52 - -
15.03.1987 Bienwaldmarathon 42,2 km 03:01:12 - -
01.01.1987 Straßenlauf 25,0 km 01:43:22 - -
01.01.1987 Straßenlauf 25,0 km 01:50:38 - -
15.12.1986 Bienwaldmarathon 42,2 km 03:01:12 - -
01.10.1986 Winterlaufserie 10,0 km 00:38:24 - -
27.09.1986 Marathon 42,2 km 03:46:29 - -
04.09.1986 Langlaufabend Waldstadion 10,0 km 00:37:46 - -
16.08.1986 Stadtlauf 10,0 km 00:38:53 - -
09.08.1986 Int.Griesheimer Strassenlauf 15,0 km 01:01:18 - -
29.03.1986 Straßenlauf 25,0 km 01:55:31 - -
16.03.1986 20. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:12:29 - -
01.02.1986 Winterlaufserie 10,0 km 00:38:25 - -
05.01.1986 Marathonstaffel 10,6 km 00:44:12 - -
29.12.1985 Straßenlauf 25,0 km 01:55:31 - -
16.12.1985 20. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:12:29 - -
20.11.1985 Straßenlauf 25,0 km 01:49:28 - -
19.05.1985 5. Hoechst-Marathon 42,2 km 03:25:57 - -
01.01.1985 1.Stadtlauf 21,1 km 01:32:02 - -