Spiridon Frankfurt - Hans Leeflang - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Hans Leeflang 10k Badge 25k Badge HM Badge M Badge 50k Badge Inaktiver Läufer

54

1.112 km

10

01.01.1985

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

5 km

00:18:20

07.05.1989
Volkslauf

10 km

00:39:36

13.05.1989
Straßenlauf

Halbmarathon

01:31:42

11.02.1990
Halbmarathon

Marathon

03:17:53

16.08.1989
Marathon

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
23.04.1997 18. Intern. Offenbacher Volkslauf 10,0 km 00:47:55 - 7
03.12.1994 Winterlaufserie 10,0 km 00:48:08 - -
28.11.1994 Halbmarathon 21,1 km 01:41:19 - -
25.11.1994 Winterlaufserie 10,0 km 00:44:22 - -
23.10.1994 13. Eta-Marathon Ffm 42,2 km 03:47:04 - -
03.09.1994 Usedom-Marathon 42,2 km 03:45:16 - -
28.08.1994 16. Koberst. Waldmarathon 21,1 km 01:47:26 - -
20.08.1994 10. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:44:58 - -
24.06.1994 straßenlauf 10,0 km 00:44:35 - -
11.06.1994 Volkslauf 10,0 km 00:49:23 - -
03.06.1994 Brüder-Grimm 5-Etappenlauf 82,0 km 06:50:10 - -
28.05.1994 Rennsteiglauf 21,1 km 01:50:38 - -
14.05.1994 straßenlauf 10,0 km 00:43:13 - -
24.04.1994 Volklauf 20,0 km 01:35:18 - -
02.04.1994 straßenlauf 25,0 km 02:05:26 - -
08.01.1994 straßenlauf 10,0 km 00:51:38 - -
25.10.1992 11. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:41:33 - -
17.10.1992 Straßenlauf 10,0 km 00:43:32 - -
05.04.1992 Straßenlauf 25,0 km 01:56:44 - -
09.02.1992 Halbmarathon 21,1 km 01:37:02 - -
12.01.1992 Marathonstaffel 10,5 km 00:46:16 - -
15.12.1991 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:40:38 - -
21.04.1991 Feldberglauf 11,5 km 01:40:10 - -
07.04.1991 Winterlaufserie 25,0 km 01:57:47 - -
30.12.1990 Winterlaufserie 25,0 km 01:53:00 - -
23.09.1990 Straßenlauf 25,0 km 01:53:26 - -
09.09.1990 Volkslauf 20,0 km 01:28:53 - -
02.09.1990 Straßenlauf 20km 20,0 km 01:32:34 - -
26.08.1990 Halbmarathon 21,1 km 01:37:13 - -
16.08.1990 6. Seligenstädter Stadtlauf 10,0 km 00:40:19 - -
07.07.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:40:24 - -
09.06.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:45:20 - -
26.05.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:40:52 - -
11.02.1990 Halbmarathon 21,1 km 01:31:42 - -
03.02.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:39:57 - -
14.01.1990 Marathonstaffel 10,6 km 00:42:18 - -
06.01.1990 Straßenlauf 10,0 km 00:41:39 - -
31.12.1989 Straßenlauf 25,0 km 01:48:31 - -
18.12.1989 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:20:49 - -
04.12.1989 Zehn-Meilen-Lauf 16,1 km 01:04:41 - -
16.08.1989 Marathon 42,2 km 03:17:53 - -
13.05.1989 Straßenlauf 10,0 km 00:39:36 - -
07.05.1989 Volkslauf 5,0 km 00:18:20 - -
25.12.1988 Straßenlauf 25,0 km 01:41:11 - -
19.12.1988 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:33:17 - -
10.01.1988 Marathon-Staffel 10,6 km 00:44:37 - -
31.12.1987 Hamburg Marathon 1987 42,2 km 03:24:00 - -
11.07.1987 Halbmarathon 21,1 km 01:38:29 - -
01.01.1987 Straßenlauf 25,0 km 01:50:18 - -
16.08.1986 Stadtlauf 10,0 km 00:41:37 - -
05.01.1986 Marathonstaffel 10,6 km 00:44:42 - -
29.12.1985 Straßenlauf 25,0 km 01:52:34 - -
16.12.1985 20. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:34:39 - -
01.01.1985 1.Stadtlauf 21,1 km 01:39:17 - -