Spiridon Frankfurt - Helmut Lösche - Statistiken

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zur vorherigen Seite

Helmut Lösche (M90) 10k Badge 25k Badge HM Badge M Badge 50k Badge 100k Badge ultra Badge Inaktiver Läufer

319

10.755 km

44

15.06.1973

Persönliche Bestzeiten

Klicken Sie auf eine Distanz, um detaillierte Statistiken zu sehen

10 km

00:42:13

16.08.1986
Stadtlauf

Halbmarathon

01:40:15

01.01.1985
1.Stadtlauf

Marathon

03:06:00

13.05.1984
Hoechst Marathon 1984

Jahresstatistiken

Weitere Analysen

Alle Ergebnisse

Datum Event Distanz Zeit Pos Gesamt Pos AK
31.12.2016 38. Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 01:16:34 1224 2
16.10.2016 24. Offenbacher Mainuferlauf 10,0 km 01:20:32 306 1
24.09.2016 26. Rodheimer Volkslauf 10,0 km 01:16:54 192 1
18.09.2016 40. Int. Hugenottenlauf 10,0 km 01:20:12 528 3
04.09.2016 43. intern. Volkslauf Mühlheim 10,0 km 01:15:28 226 1
31.07.2016 40. Hausener Volks-Waldlauf 10,0 km 01:11:51 312 1
22.05.2016 41. Steinberger Volkslauf 10,0 km 01:12:45 346 1
03.04.2016 37. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 10,0 km 01:13:41 323 1
13.03.2016 14. Frankfurter Halbmarathon 21,1 km 02:52:23 3429 1
13.12.2015 14. Frankfurter Halbmarathon 21,1 km 02:52:23 3429 1
25.10.2015 34. Frankfurt Marathon 42,2 km 05:38:56 8788 4
17.10.2015 29. Waldlauf der TGS Walldorf 10,0 km 01:03:22 107 1
11.10.2015 23. Offenbacher Mainuferlauf 21,1 km 02:22:43 558 1
26.09.2015 25. Rodheimer Volkslauf 10,0 km 01:05:39 172 1
20.09.2015 39. Int. Hugenottenlauf 21,1 km 02:35:57 627 4
13.09.2015 22. Fulda-Marathon 21,1 km 02:48:20 444 3
06.09.2015 42. intern. Volkslauf Mühlheim 21,1 km 02:30:55 209 1
27.06.2015 34. Spitz-Älthemer Volkslauf 21,1 km 02:38:55 143 3
06.06.2015 12. Heusenstammer Kirchenlauf 16,6 km 02:17:29 69 1
31.05.2015 40. Steinberger Volkslauf 21,1 km 02:37:09 244 1
16.05.2015 20. Offenbacher City-Lauf 21,1 km 02:31:17 123 1
12.04.2015 36. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 25,0 km 02:54:14 356 1
08.03.2015 13. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 21,1 km 02:30:15 3348 2
22.02.2015 38. Halbmarathonlauf der SKV Mörfelden in der 38. 21,1 km 02:40:51 317 1
18.01.2015 38. Marathonstaffellauf 10,5 km 01:10:29 - -
08.12.2014 13. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 21,1 km 02:30:15 3348 2
28.12.2014 36. Spiridon Silvester 10,0 km 01:07:40 1168 3
03.10.2014 11. Lauf gegen das Vergessen 15,0 km 01:44:23 67 3
27.09.2014 24. Rodheimer Volks 21,1 km 02:39:42 120 2
21.09.2014 38. Int. Hugenotten 21,1 km 02:31:36 670 4
07.09.2014 41. intern. Volks Mühlheim 21,1 km 02:33:04 238 1
27.07.2014 38. Hausener VolksWald 10,0 km 01:05:05 283 4
19.06.2014 29. Bonameser Volks um den Frankfurter Volksbank C 15,0 km 01:44:06 119 2
07.06.2014 22. Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 01:08:36 357 4
25.05.2014 39. Steinberger Volkslauf 21,1 km 02:36:05 251 2
09.03.2014 12. Frankfurter LufthansaHalbmarathon 21,1 km 02:27:59 3460 8
02.03.2014 Antalya Marathon 10,0 km 01:05:46 951 3
19.01.2014 37. Marathonstaffel der SKV Mörfelden in der 37. W 10,5 km 01:10:40 116 -
09.12.2013 12. Frankfurter LufthansaHalbmarathon 21,1 km 02:27:59 3460 8
02.12.2013 Antalya Marathon 10,0 km 01:05:46 951 3
29.12.2013 35. Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 01:04:48 1350 7
13.10.2013 21. Offenbacher Mainuferlauf 21,1 km 02:25:24 530 -
28.09.2013 23. Rodheimer Volkslauf 10,0 km 01:07:08 191 5
15.09.2013 37. Internationaler Hugenottenlauf 21,1 km 02:28:00 864 4
01.09.2013 40. Int. Volkslauf Mühlheim 21,1 km 02:23:17 223 2
18.08.2013 3. Bieberer Kartoffel-Volkslauf 10,0 km 01:05:27 98 1
28.07.2013 37. Volks-Waldlauf der TGS Hausen 10,0 km 01:08:59 271 6
30.05.2013 28. Bonameser Volkslauf um den Frankfurter Volksba 15,0 km 01:44:59 108 2
18.05.2013 21. Schwanheimer Pfingstlauf - Laufen für Zivilcou 10,0 km 01:09:34 381 7
07.04.2013 34. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 25,0 km 03:02:59 268 1
10.03.2013 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 02:30:07 2883 2
13.01.2013 Marathonstaffel 2013 10,5 km 01:07:39 - -
10.12.2012 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 02:30:07 2883 2
30.12.2012 34. Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 01:04:30 1259 3
28.10.2012 31. BMW Frankfurt Marathon 42,2 km 05:34:09 9664 10
14.10.2012 20. Offenbacher Mainuferlauf 21,1 km 02:20:42 589 2
22.09.2012 22. Rodheimer Volkslauf 21,1 km 02:27:31 119 2
16.09.2012 36. Internationaler Hugenottenlauf 21,1 km 02:19:50 1154 2
02.09.2012 39. Int. Volkslauf Mühlheim 21,1 km 02:19:32 240 2
25.08.2012 15. Schottener Stauseelauf 21,1 km 02:31:38 133 2
12.08.2012 2. Bieberer Kartoffel-Volkslauf 10,0 km 01:04:25 112 2
23.06.2012 31. Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf 21,1 km 02:33:39 155 1
07.06.2012 27. Bonameser Volkslauf um den Frankfurter Volksba 15,0 km 01:45:09 89 2
03.06.2012 37. Steinberger Wald-Volkslauf 10,0 km 01:08:11 360 3
26.05.2012 20. Schwanheimer Pfingstlauf - Laufen für Zivilcou 10,0 km 01:10:28 384 3
20.05.2012 24. Frankfurter Volkslauf um den Hessen-Center-Pok 10,0 km 01:07:26 141 3
15.01.2012 35. Marathonstaffellauf 10,5 km 01:07:42 33 -
31.12.2011 33. Spiridon-Silvesterlauf Frankfurt 10,0 km 01:02:15 1059 2
30.10.2011 30. BMW Frankfurt Marathon 42,2 km 05:23:18 9848 6
16.10.2011 19. Offenbacher Mainuferlauf 21,1 km 02:24:50 535 1
26.06.2011 30. Spitz-Älthemer Volks-und Strassenlauf 21,1 km 02:16:25 135 1
23.06.2011 26. Bonameser Volkslauf 15,0 km 01:45:55 98 1
11.06.2011 19. Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 01:02:10 305 4
29.05.2011 36. Steinberger Wald-Volkslauf 21,1 km 02:29:35 235 1
21.05.2011 16. Offenbacher Citylauf 7,0 km 00:46:37 66 -
15.05.2011 23. Volkslauf Hessen-Center-Lauf 10,0 km 01:03:49 161 3
31.12.2010 32. Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 01:10:46 882 8
31.10.2010 29. Commerzbank Frankfurt Marathon 42,2 km 05:01:50 7496 6
17.10.2010 18. Offenbacher Mainuferlauf 21,1 km 02:13:14 467 1
10.10.2010 11. Bad Hersfelder Lollslauf 10,0 km 01:06:57 23 -
26.09.2010 37. real,- BERLIN-MARATHON 2010 42,2 km 05:13:52 25465 13
29.08.2010 32. Nat. Koberstädter Wald-Marathon 42,2 km 05:13:33 138 2
26.06.2010 29. Spitz-Althemer Volkslauf 21,1 km 02:33:06 149 1
19.06.2010 15. Offenbacher Heerbach City Lauf 21,1 km 02:18:02 189 1
30.05.2010 39. Griesheimer Merck Straßenlauf 21,1 km 02:19:45 474 4
22.05.2010 18. Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 01:06:50 344 2
16.05.2010 22. Volkslauf um den Hessen-Center Pokal 10,0 km 01:02:30 202 1
18.04.2010 7. Marathon Deutsche Weinstraße 42,2 km 05:33:37 571 2
14.03.2010 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 02:21:40 2625 12
14.12.2009 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 02:21:40 2625 12
27.12.2009 31. Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 01:04:59 1118 12
25.10.2009 Commerzbank Frankfurt Marathon 42,2 km 05:17:27 7637 21
20.09.2009 33. Internationaler Hugenottenlauf 21,1 km 02:19:43 1035 9
06.09.2009 16. Hochstift Marathon 21,1 km 02:19:43 524 3
01.03.2009 7. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 02:27:12 2182 11
01.12.2008 7. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 21,1 km 02:27:12 2182 11
28.12.2008 30. Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 01:02:16 1326 10
01.11.2008 29. Winterlaufserie 1. Durchgang 10,0 km 01:00:55 454 8
26.10.2008 Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 2008 42,2 km 05:32:45 7760 32
24.05.2008 13. Coca-Cola City-Lauf 21,1 km 02:18:06 254 1
22.05.2008 23. Bonameser Volkslauf 10,0 km 01:05:59 270 9
30.04.2008 26. Nieder-Erlenbacher Volkslauf 10,0 km 01:00:28 177 5
02.03.2008 6. Frankfurter City Halbmarathon 21,1 km 02:22:27 2065 5
02.12.2007 6. Frankfurter City Halbmarathon 21,1 km 02:22:27 2065 5
30.12.2007 29. Mainova Silvesterlauf 10,0 km 01:01:31 1203 9
10.06.2007 1. EON Mitte Kassel Marathon 42,2 km 05:30:37 1133 2
03.06.2007 32. Steinberger Wald-Volkslauf 21,1 km 02:18:23 184 3
26.05.2007 15. Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 01:02:48 316 5
20.05.2007 19. Frankfurter Volkslauf Hessen Center Pokal 10,0 km 01:03:12 294 4
29.04.2007 Vienna city marathon 42,2 km 05:16:19 5761 13
15.04.2007 36. Griesheimer Merck Straßenlauf 21,1 km 02:25:20 498 2
09.04.2007 30. Rodgauer Osterlauf 25,0 km 02:46:02 472 2
01.04.2007 28. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 25,0 km 02:39:35 348 4
18.03.2007 31. Int. Volkslauf Rund um den Winterstein 321hm 30,0 km 03:31:42 598 5
04.03.2007 5. Frankfurter City-Halbmarathon 21,1 km 02:14:26 2089 8
18.12.2006 31. Int. Volkslauf Rund um den Winterstein 321hm 30,0 km 03:31:42 598 5
04.12.2006 5. Frankfurter City-Halbmarathon 21,1 km 02:14:26 2089 8
02.12.2006 26. Advent-Wald-Marathon 42,2 km 05:21:43 520 4
29.10.2006 25. Messefrankfurt Marathon 42,2 km 05:00:35 6976 19
15.10.2006 14. Alessachemie-Mainuferlauf 21,1 km 02:05:20 555 5
24.09.2006 33. Real Berlin Marathon 42,2 km 05:08:28 21772 44
20.08.2006 18. Eichener Volkslauf 21,1 km 02:13:55 164 1
13.08.2006 Stadtlauf des KSV Klein-Karben 1890 21,1 km 02:10:39 131 2
09.07.2006 22. Internationaler Stierstädter Kerbe-Lauf 21,1 km 02:22:34 138 2
25.06.2006 12. Berkersheimer Dorflauf 10,0 km 00:59:41 219 5
15.06.2006 21. Bonameser Volkslauf 15,0 km 01:39:00 135 4
03.06.2006 14. Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 00:54:17 227 1
21.05.2006 31. Steinberger Volkslauf 21,1 km 02:07:36 164 3
29.04.2006 12. Gersprenzlauf 21,1 km 02:08:04 173 2
22.04.2006 20. Nidderauer Waldlaufmeisterschaften 21,0 km 02:04:49 107 1
17.04.2006 29. Rodgauer Osterlauf 25,0 km 02:41:40 408 5
19.03.2006 30. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 03:30:18 622 2
05.03.2006 4. Frankfurter Cityhalbmarathon 21,1 km 02:21:21 1992 5
19.12.2005 30. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 03:30:18 622 2
05.12.2005 4. Frankfurter Cityhalbmarathon 21,1 km 02:21:21 1992 5
26.11.2005 25. Advent-Wald-Marathon 42,2 km 05:01:05 483 6
30.10.2005 24. Messefrankfurt Marathon 42,2 km 04:38:32 6405 12
16.10.2005 13. Mainuferlauf 21,1 km 02:01:41 466 2
17.07.2005 21. Stierstädter Kerbelauf 21,1 km 02:12:28 214 2
02.07.2005 Coca-Cocla City-Lauf 21,1 km 02:04:33 303 2
26.06.2005 11. Berkersheimer Dorflauf 10,0 km 00:55:20 200 4
04.06.2005 2. Kirchenlauf 15,4 km 01:25:29 104 1
29.05.2005 17. Frankfurter Volkslauf/Hessen-Center 10,0 km 00:54:50 181 2
26.05.2005 15km Volkslauf um den Basler Securitas Cup 15,0 km 01:30:50 136 2
08.05.2005 Gutenberg Marathon 42,2 km 04:34:06 2143 3
24.04.2005 20. Olympus Marathon Hamburg 42,2 km 04:45:05 12280 26
28.03.2005 28. Osterlauf 25,0 km 02:30:23 507 2
20.03.2005 29. Volkslauf Rund um den Winterstein 321 Hm 30,0 km 03:15:45 629 2
20.03.2005 29. Volkslauf Rund um den Winterstein 321 Hm 30,0 km 03:16:57 - -
06.03.2005 3. Spiridon Frankfurt City-Halbmarathon 21,1 km 02:08:53 1748 5
28.12.2004 28. Osterlauf 25,0 km 02:30:23 507 2
20.12.2004 29. Volkslauf Rund um den Winterstein 321 Hm 30,0 km 03:16:57 - -
06.12.2004 3. Spiridon Frankfurt City-Halbmarathon 21,1 km 02:08:53 1748 5
27.11.2004 24. Advent-Wald-Marathon 42,2 km 05:02:04 658 21
31.10.2004 eurocitymarathon 42,2 km 05:20:03 6918 74
27.10.2004 24. Bad Arolsen-Waldmarathon 42,2 km 05:02:04 - -
26.06.2004 23. Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf 21,1 km 02:04:58 249 5
19.06.2004 Stiftungslauf 21,1 km 01:56:53 185 4
10.06.2004 19. Bonameser Volkslauf 10,0 km 00:58:52 213 7
06.06.2004 2. Brunnenfestlauf 21,1 km 02:10:28 - 13
29.05.2004 Schwanheimer Pfingstlauf 10,0 km 00:54:44 274 5
09.05.2004 Gutenberg Marathon 42,2 km 04:44:38 2209 21
04.04.2004 Berlin 21,1 km 02:13:43 8903 105
21.03.2004 28. Int. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 03:31:01 508 13
21.03.2004 28. Int. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 03:30:00 - -
21.12.2003 28. Int. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 03:30:00 - -
28.12.2003 Spiridon Silvesterlauf 10,0 km 00:57:47 1528 20
30.11.2003 23. Bad Arolsen-Waldmarathon 42,2 km 04:33:00 - -
26.10.2003 22. EurocityMarathon Ffm 42,2 km 04:45:09 5518 42
28.09.2003 Real Berlin Marathon 42,2 km 04:47:01 22031 178
06.09.2003 Marathon du Medoc 42,2 km 05:44:00 - -
07.06.2003 Pfingstlauf 10,0 km 00:58:18 234 5
21.04.2003 Osterlauf 25,0 km 02:30:48 436 12
23.03.2003 11. Marburger Ultramarathon 42,2 km 04:32:26 39 1
16.03.2003 Barcelona Marathon 42,2 km 04:42:33 - -
16.02.2003 Halbmarathon der SKV Mörfelden 21,1 km 01:57:29 - 4
25.01.2003 4. Ultramarathon des RLT Rodgau 50,0 km 05:27:27 210 6
25.01.2003 Rodga Ultramarathon 42,2 km 05:27:00 - -
23.12.2002 11. Marburger Ultramarathon 42,2 km 04:32:26 39 1
16.12.2002 Barcelona Marathon 42,2 km 04:42:33 - -
27.10.2002 21. Frankfurt-Marathon 42,2 km 04:17:00 - -
01.09.2002 Fulda-Marathon 42,2 km 04:18:00 - -
14.06.2002 43. Bieler Lauftage 100,0 km 15:52:00 - -
26.05.2002 Wien-marathon 42,2 km 04:19:00 - -
05.05.2002 Würzburg-Marathon 42,2 km 04:03:00 - -
14.04.2002 3. Weinstraßen-Marathon 42,2 km 04:27:00 - -
17.03.2002 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:54:49 - -
17.12.2001 Rund um den Winterstein 30,0 km 02:54:49 - -
18.11.2001 42,2 km 04:34:42 - -
28.10.2001 20. EURO-Marathon 42,2 km 04:12:41 - -
08.06.2001 42. Bieler Lauftage 100,0 km 13:49:17 - -
03.03.2001 Spiridon Halbmarathon 21,1 km 01:59:29 - -
03.12.2000 Spiridon Halbmarathon 21,1 km 01:59:29 - -
29.10.2000 19. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:59:00 - -
03.09.2000 7. Fulda-Marathon 42,2 km 04:03:00 - -
14.05.2000 1. Gutenberg-Marathon 42,2 km 04:59:00 - -
22.04.2000 6. Offene Deutsche 50 km-Meisterschaften 50,0 km 05:20:57 - -
09.01.2000 Lauf in das 2. Jahrtausend 10,0 km 00:49:37 - -
13.11.1999 5. Offene Deutsche 50 km-Meisterschaften 50,0 km 05:08:01 - -
31.10.1999 18. BoschMobile-Marathon 42,2 km 04:06:00 - -
05.09.1999 6. Fulda-Marathon 42,2 km 04:16:00 - -
21.03.1999 30. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:58:00 - -
07.02.1999 Bad Füssing-Marathon 42,2 km 04:15:00 - -
21.12.1998 30. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:58:00 - -
31.12.1998 20. Frankfurter Silvesterlauf 10,0 km 00:53:19 - -
25.10.1998 13. Venice-Marathon 42,2 km 04:10:00 - -
12.06.1998 40. Bieler Lauftage 100,0 km 15:27:37 - -
01.03.1998 Frankfurter Halbmarathon 21,1 km 01:53:48 - -
01.12.1997 Frankfurter Halbmarathon 21,1 km 01:53:48 - -
26.10.1997 16. Frankfurt-Marathon 42,2 km 04:09:00 - -
14.02.1997 Luxor-Ägypten-Marathon 42,2 km 04:22:00 - -
27.10.1996 15. Eta-Marathon Ffm 42,2 km 04:22:00 - -
01.09.1996 3. Fulda-Marathon 42,2 km 03:54:00 - -
29.10.1995 14. Frankfurt-Marathon 42,2 km 04:02:00 - -
30.04.1995 10. Hamburg-Marathon 42,2 km 04:01:00 - -
08.04.1995 1. Offene Deutsche 50 km-Meisterschaften 50,0 km 04:50:00 - -
08.04.1995 Rodenbach 42,2 km 03:55:00 - -
31.12.1994 16. Frankfurter Silvesterlauf 10,0 km 00:51:59 - -
23.10.1994 13. Eta-Marathon Ffm 42,2 km 04:17:00 - -
09.10.1994 26. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 04:19:00 - -
08.08.1994 1. Fulda-Marathon 42,2 km 04:08:00 - -
07.05.1994 Nostalgielauf Frankfurt 10,0 km 00:48:15 - -
02.04.1994 straßenlauf 25,0 km 02:09:39 - -
06.03.1994 Halbmarathon 21,1 km 01:45:51 - -
06.12.1993 Halbmarathon 21,1 km 01:45:51 - -
17.10.1993 12. DB-Marathon Ffm 42,2 km 04:04:00 - -
17.10.1993 Marathon 42,2 km 04:04:00 - -
26.09.1993 30,0 km 02:38:00 - -
21.03.1993 27. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:42:00 - -
21.12.1992 27. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:42:00 - -
31.12.1992 Straßenlauf 10,0 km 00:49:45 - -
25.10.1992 11. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:47:00 - -
20.09.1992 Volkslauf 20,0 km 01:36:51 - -
24.05.1992 7. Hamburg-Marathon 42,2 km 04:05:00 - -
20.10.1991 10. DB-Marathon Ffm 42,2 km 03:45:00 - -
28.10.1990 9. DB-Marathon Ffm 42,2 km 03:48:46 - -
30.09.1990 17. Berlin-Marathon 42,2 km 04:20:41 - -
30.09.1990 Marathon 42,2 km 04:20:41 - -
23.06.1990 1. Abendlauf Nieder-E`bach 10,0 km 00:45:33 - -
20.05.1990 5. Hamburg-Marathon 42,2 km 03:33:00 - -
06.05.1990 5. München-Marathon 42,2 km 03:50:00 - -
22.04.1990 Feldberglauf 11,5 km 01:03:51 - -
05.11.1989 New York Marathon 1989 42,2 km 03:42:00 - -
22.10.1989 8. Frankfurt Marathon 42,2 km 03:35:00 - -
19.08.1989 Niddalauf 80,0 km 08:29:45 - -
23.04.1989 München-Marathon 42,2 km 04:14:00 - -
22.04.1989 Straßenlauf 25,0 km 01:59:25 - -
30.10.1988 7. Frankfurt Marathon 42,2 km 03:17:59 - -
31.10.1987 1. Deutsche 100km Meisterschaft 100,0 km 09:59:00 - -
25.10.1987 6. Frankfurt Marathon 42,2 km 03:28:00 - -
31.12.1986 Hamburg Marathon 1986 42,2 km 03:12:50 - -
30.08.1986 Niddalauf 80,0 km 07:33:52 - -
16.08.1986 Stadtlauf 10,0 km 00:42:13 - -
29.03.1986 Straßenlauf 25,0 km 01:52:17 - -
16.03.1986 20. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:34:00 - -
05.01.1986 Marathonstaffel 10,6 km 00:47:40 - -
29.12.1985 Straßenlauf 25,0 km 01:52:17 - -
16.12.1985 20. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:34:00 - -
10.11.1985 Lufthansalauf 30,0 km 02:20:00 - -
08.09.1985 15. 100km Lauf 100,0 km 11:50:00 - -
25.08.1985 5. Koberstädter-Waldmarathon 42,2 km 03:55:00 - -
19.05.1985 5. Hoechst-Marathon 42,2 km 03:27:00 - -
20.04.1985 100km Lauf 100,0 km 09:54:44 - -
01.01.1985 1.Stadtlauf 21,1 km 01:40:15 - -
01.12.1984 4. Bad Arolsen-Waldmarathon 42,2 km 04:02:00 - -
14.10.1984 16. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 03:44:00 - -
26.08.1984 4. Koberstädter-Waldmarathon 42,2 km 03:27:00 - -
13.05.1984 Hoechst Marathon 1984 42,2 km 03:06:00 - -
14.04.1984 100km Lauf 100,0 km 10:19:00 - -
18.03.1984 18. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:21:00 - -
18.12.1983 18. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:21:00 - -
04.09.1983 14. 100km Lauf 100,0 km 10:51:00 - -
28.08.1983 New York 42,2 km 03:35:00 - -
04.06.1983 25. Bieler Lauftage 100,0 km 12:18:00 - -
15.05.1983 3. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:36:00 - -
20.03.1983 17. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:29:00 - -
20.12.1982 17. Volkslauf Rund um den Winterstein 30,0 km 02:29:00 - -
05.09.1982 13. 100km Lauf 100,0 km 12:44:00 - -
11.06.1982 24. Bieler Lauftage 100,0 km 11:45:00 - -
23.05.1982 2. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:36:13 - -
16.05.1982 Paris-Marthon 42,2 km 04:12:11 - -
25.04.1982 Gießen-Marathon 42,2 km 03:33:20 - -
11.10.1981 14. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 03:49:57 - -
27.09.1981 8. Berlin-Marathon 42,2 km 03:54:22 - -
12.06.1981 23. Bieler Lauftage 100,0 km 12:25:21 - -
17.05.1981 1. Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:33:25 - -
03.05.1981 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:24:05 - -
21.03.1981 6. Bienwald-Marathon 42,2 km 03:42:55 - -
15.02.1981 Skimarathon-Walchsee 42,2 km 03:43:36 - -
12.10.1980 13. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 03:50:52 - -
06.09.1980 11. 100km Lauf 100,0 km 11:32:43 - -
06.06.1980 22. Bieler Lauftage 100,0 km 13:33:55 - -
04.05.1980 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:32:00 - -
28.10.1979 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:15:54 - -
14.10.1979 12. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 03:37:44 - -
29.09.1979 Rodenbach 42,2 km 03:49:43 - -
01.09.1979 10. 100km Lauf 100,0 km 12:48:50 - -
08.06.1979 21. Bieler Lauftage 100,0 km 12:17:09 - -
05.05.1979 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:26:00 - -
17.03.1979 6. Berlin-Marathon 42,2 km 03:35:00 - -
29.10.1978 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:28:12 - -
08.10.1978 11. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 03:53:40 - -
16.06.1978 20. Bieler Lauftage 100,0 km 12:57:00 - -
30.10.1977 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:38:00 - -
03.09.1977 8. 100km Lauf 100,0 km 11:54:25 - -
10.06.1977 18. Bieler Lauftage 100,0 km 13:38:42 - -
31.10.1976 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:45:20 - -
20.10.1976 Athen-Maraton 42,2 km 04:03:10 - -
11.10.1976 9. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 04:11:36 - -
03.10.1976 Mannheim-Marathon 42,2 km 03:36:00 - -
06.09.1976 7. 100km Lauf 100,0 km 12:24:46 - -
16.11.1975 Frankfurt-Marathon 42,2 km 03:42:00 - -
28.09.1975 Mannheim-Marathon 42,2 km 03:42:00 - -
06.09.1975 6. 100km Lauf 100,0 km 13:35:55 - -
13.06.1975 16. Bieler Lauftage 100,0 km 14:19:15 - -
13.10.1974 7. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 04:21:38 - -
07.09.1974 5. 100km Lauf 100,0 km 13:41:44 - -
03.08.1974 Limeshain 42,2 km 04:05:00 - -
07.06.1974 15. Bieler Lauftage 100,0 km 15:12:00 - -
14.10.1973 6. Schwarzwald-Marathon 42,2 km 04:07:37 - -
15.06.1973 14. Bieler Lauftage 100,0 km 16:08:00 - -