Spiridon Frankfurt - Angela Junker - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Angela Junker

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2008 1 47:23 40:12 47:23 40:12 47:23 40:12
2005 1 45:32 39:22 45:32 39:22 45:32 39:22
2004 1 49:32 43:06 49:32 43:06 49:32 43:06
2000 1 44:42 39:54 44:42 39:54 44:42 39:54
1999 3 42:46 38:25 43:47 39:21 44:38 40:06
1998 2 43:34 39:24 43:52 39:40 44:10 39:57
1997 9 41:49 38:04 43:23 39:30 46:31 42:21
1996 5 43:42 40:03 44:19 40:38 44:43 40:59
1995 6 42:20 39:03 44:11 40:47 46:15 42:40
1994 8 42:48 39:45 44:22 41:13 46:09 42:52
1992 14 41:52 39:25 43:09 40:39 46:20 43:38
1991 2 41:30 39:21 42:01 39:51 42:33 40:20
1990 8 41:37 39:44 43:40 41:41 45:36 43:32
1989 7 43:01 41:21 44:25 42:42 45:41 43:55
1987 7 39:16 39:16 43:24 43:24 48:00 48:00
1986 3 42:43 42:43 43:37 43:37 44:52 44:52

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
21.09.2008 32. Int. Hugenottenlauf 47:23 40:12 54
18.09.2005 28. Internationaler Hugenottenlauf 45:32 39:22 51
26.09.2004 6. Herbstlauf über 10 km 49:32 43:06 50
22.01.2000 Volkslauf 44:42 39:54 46
11.12.1999 20. Advent Straßenlauf 44:38 40:06 45
03.02.1999 Winterlaufserie 43:59 39:31 45
02.01.1999 Winterlaufserie 42:46 38:25 45
03.10.1998 28. Halbmarathon und 10km Lauf 44:10 39:57 44
07.02.1998 18. Winterlaufserie 43:34 39:24 44
18.10.1997 11. Waldlauf 41:49 38:04 43
12.10.1997 5. Mainuferlauf 42:54 39:03 43
21.09.1997 Hess. Straßenlauf-Meisterschaft 42:24 38:36 43
14.09.1997 Laurentiuslauf 43:23 39:30 43
19.07.1997 2. Coca-Cola City-Lauf 43:05 39:13 43
13.07.1997 13. Int. Kerbelauf 44:35 40:35 43
19.05.1997 20. Intern. Volkslauf 46:31 42:21 43
10.05.1997 volkslauf 43:16 39:23 43
13.04.1997 18. Mainuferlauf 42:31 38:42 43
07.12.1996 17. Winterlaufserie 44:43 40:59 42
02.11.1996 17. Winterlaufserie 44:12 40:30 42
06.10.1996 Hess. Straßenlaufmeisterschaft 43:42 40:03 42
15.09.1996 Hugenottenlauf 44:37 40:53 42
19.05.1996 8. Frankfurter Volkslauf 44:25 40:42 42
21.10.1995 9. Waldlauf 42:20 39:03 41
15.10.1995 3. Offenbacher Mainuferlauf 44:32 41:05 41
02.09.1995 Volklauf 46:15 42:40 41
05.06.1995 21. Intern. Volkslauf 45:30 41:59 41
04.02.1995 Volkslauf 43:32 40:10 41
07.01.1995 Volkslauf 43:02 39:42 41
03.12.1994 Winterlaufserie 43:34 40:28 40
25.11.1994 Winterlaufserie 44:12 41:03 40
15.10.1994 Volkslauf 44:40 41:29 40
09.10.1994 10km Lauf 42:48 39:45 40
11.09.1994 Volkslauf 45:09 41:56 40
24.06.1994 straßenlauf 46:09 42:52 40
11.06.1994 Volkslauf 43:43 40:36 40
08.01.1994 straßenlauf 44:46 41:35 40
05.12.1992 Straßenlauf 42:55 40:25 38
07.11.1992 Straßenlauf 42:29 40:00 38
17.10.1992 Volkslauf 41:52 39:25 38
11.10.1992 Volkslauf 43:33 41:00 38
05.09.1992 Straßenlauf 42:56 40:25 38
27.06.1992 Straßenlauf 46:20 43:38 38
20.06.1992 Straßenlauf 42:37 40:08 38
13.06.1992 Straßenlauf 44:23 41:47 38
08.06.1992 Volkslauf 44:11 41:36 38
31.05.1992 Volkslauf 43:01 40:30 38
18.04.1992 Straßenlauf 43:02 40:31 38
05.04.1992 Straßenlauf 43:08 40:37 38
01.02.1992 Straßenlauf 41:53 39:26 38
04.01.1992 Straßenlauf 41:58 39:31 38
14.04.1991 Volkslauf 42:33 40:20 37
05.01.1991 Winterlaufserie 41:30 39:21 37
03.11.1990 Winterlaufserie 43:23 41:25 36
20.10.1990 Straßenlauf 10km 44:23 42:22 36
14.10.1990 Straßenlauf 10km 45:36 43:32 36
09.09.1990 Volkslauf 44:37 42:36 36
07.07.1990 Straßenlauf 42:26 40:31 36
14.04.1990 Straßenlauf 42:53 40:56 36
03.02.1990 Straßenlauf 44:25 42:24 36
06.01.1990 Straßenlauf 41:37 39:44 36
15.05.1989 Volkslauf 45:24 43:39 35
01.04.1989 Straßenlauf 43:01 41:21 35
25.03.1989 Straßenlauf 43:35 41:54 35
19.03.1989 Rund um den Winterstein 45:41 43:55 35
04.02.1989 Straßenlauf 44:01 42:19 35
25.12.1988 Straßenlauf 43:35 41:54 35
19.12.1988 Rund um den Winterstein 45:41 43:55 35
21.06.1987 Volkslauf 41:47 41:47 33
14.06.1987 Volkslauf 48:00 48:00 33
13.06.1987 Stadtlauf 42:28 42:28 33
23.05.1987 10km Lauf 47:07 47:07 33
22.05.1987 1. Spiridon Langlaufabend (Waldstadion) 42:38 42:38 33
17.05.1987 Volkslauf 39:16 39:16 33
05.04.1987 10km Lauf 42:34 42:34 33
01.10.1986 Winterlaufserie 42:43 42:43 32
16.08.1986 Stadtlauf 43:17 43:17 32
01.02.1986 Winterlaufserie 44:52 44:52 32

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.