Spiridon Frankfurt - Hendrik Abel - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Hendrik Abel

Detaillierte Jahresstatistiken

Jahr Anzahl Beste Zeit Durchschnitt Langsamste
2018 1 52:19 52:19 52:19
2017 3 50:50 52:31 53:33
2016 6 47:56 48:25 49:09
2015 4 46:11 46:52 47:45
2014 2 48:47 52:04 55:21
2013 4 48:54 49:12 49:52
2012 3 44:30 47:16 50:40
2011 3 46:20 47:00 47:46
2010 4 46:52 51:43 57:04
2009 2 47:54 54:53 01:01:52

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit
08.04.2018 39. Seligenstädter Wasserlauf 52:19
15.10.2017 25. Offenbacher Mainuferlauf 53:33
03.06.2017 25. Schwanheimer Pfingstlauf 53:10
02.04.2017 38. Seligenstädter EVO Wasserlauf 50:50
17.06.2016 21. Wallauer Mittsommerlauf 47:56
26.05.2016 31. Bonameser Volkslauf um den Frankfurter Volksba 48:09
22.05.2016 41. Steinberger Volkslauf 48:57
14.05.2016 24. Schwanheimer Pfingstlauf 48:07
05.05.2016 18. HK-Kreisstadt-Lauf 48:15
03.04.2016 37. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 49:09
26.07.2015 39. Hausener Volks-Waldlauf 47:45
19.06.2015 20. Wallauer Mittsommerlauf 46:53
23.05.2015 23. Schwanheimer Pfingstlauf 46:11
14.05.2015 17. HK-Kreisstadt-Lauf 46:42
04.07.2014 19. Wallauer Mittsommer 48:47
29.05.2014 16. HKKreisstadt 55:21
29.12.2013 35. Spiridon Silvesterlauf 49:52
30.05.2013 28. Bonameser Volkslauf um den Frankfurter Volksba 49:07
26.05.2013 38. Steinberger Wald-Volkslauf 48:56
18.05.2013 21. Schwanheimer Pfingstlauf - Laufen für Zivilcou 48:54
30.12.2012 34. Spiridon Silvesterlauf 50:40
03.06.2012 37. Steinberger Wald-Volkslauf 46:40
17.05.2012 14. HK-Kreisstadt-Lauf 44:30
17.06.2011 16. Mittsommerlauf 2011 46:56
11.06.2011 19. Schwanheimer Pfingstlauf 46:20
02.06.2011 13. Höchster Kreisstadtlauf 47:46
10.10.2010 11. Bad Hersfelder Lollslauf 57:04
18.06.2010 15. Wallauer Mittsommerlauf 47:20
22.05.2010 18. Schwanheimer Pfingstlauf 55:39
13.05.2010 12.HK-Kreisstadt-Lauf 46:52
03.07.2009 14. Wallauer Mittsomer-Lauf 47:54
30.05.2009 17. Schwanheimer Pfingstlauf 01:01:52