Spiridon Frankfurt - Doris Fenner - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Doris Fenner

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2022 1 01:47:10 01:28:41 01:47:10 01:28:41 01:47:10 01:28:41
2020 2 01:44:50 01:27:49 01:44:50 01:27:49 01:44:50 01:27:49
2019 4 01:48:36 01:31:33 01:48:55 01:31:49 01:49:26 01:32:15
2018 1 01:46:18 01:30:10 01:46:18 01:30:10 01:46:18 01:30:10
2017 8 01:36:35 01:22:27 01:42:12 01:27:15 01:48:17 01:32:26
2016 7 01:39:34 01:25:32 01:44:25 01:29:43 01:48:42 01:33:23
2015 7 01:35:55 01:22:56 01:42:05 01:28:17 01:49:06 01:34:20
2014 5 01:41:47 01:28:34 01:45:40 01:31:57 01:48:31 01:34:26
2013 5 01:40:11 01:27:45 01:44:31 01:31:33 01:47:22 01:34:02
2012 9 01:42:20 01:30:13 01:44:17 01:31:57 01:46:17 01:33:42
2011 7 01:41:00 01:29:38 01:45:21 01:33:29 01:51:07 01:38:36
2010 4 01:39:55 01:29:15 01:43:33 01:32:30 01:45:39 01:34:23
2009 3 01:42:21 01:32:02 01:44:52 01:34:18 01:49:55 01:38:51
2008 2 01:37:41 01:28:26 01:41:28 01:31:52 01:45:16 01:35:18
2007 3 01:36:28 01:27:55 01:39:12 01:30:25 01:40:35 01:31:40
2006 3 01:50:09 01:41:05 01:51:43 01:42:31 01:52:30 01:43:14
2005 4 01:41:45 01:34:00 01:45:13 01:37:13 01:50:17 01:41:54
2004 3 01:42:50 01:35:40 01:43:18 01:36:06 01:43:32 01:36:19
2003 1 01:49:49 01:42:52 01:49:49 01:42:52 01:49:49 01:42:52

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
18.09.2022 45. Internationaler Hugenottenlauf 01:47:10 01:28:41 55
08.03.2020 18. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:44:50 01:27:49 53
08.12.2019 18. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:44:50 01:27:49 53
28.07.2019 43. Hausener Volks-Waldlauf (TGS-Hausen) 01:49:26 01:32:15 52
26.05.2019 44. Steinberger Volkslauf 01:48:36 01:31:33 52
10.03.2019 17. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:48:49 01:31:44 52
10.12.2018 17. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:48:49 01:31:44 52
16.09.2018 42. Internationaler Hugenottenlauf 01:46:18 01:30:10 51
15.10.2017 25. Offenbacher Mainuferlauf 01:48:17 01:32:26 50
17.09.2017 41. Internationaler Hugenottenlauf 01:36:45 01:22:36 50
03.09.2017 44. intern. Volkslauf Mühlheim 01:36:35 01:22:27 50
30.07.2017 41. Hausener Volks-Waldlauf 01:42:27 01:27:28 50
28.05.2017 42. Steinberger Volkslauf 01:45:58 01:30:28 50
14.05.2017 11. Wumbor-Lauf 01:42:19 01:27:21 50
12.03.2017 15. Frankfurter Halbmarathon 01:42:41 01:27:39 50
12.12.2016 15. Frankfurter Halbmarathon 01:42:41 01:27:39 50
24.09.2016 26. Rodheimer Volkslauf 01:43:53 01:29:15 49
04.09.2016 43. intern. Volkslauf Mühlheim 01:39:34 01:25:32 49
31.07.2016 40. Hausener Volks-Waldlauf 01:43:37 01:29:01 49
22.05.2016 17. Gutenberg Marathon 01:46:59 01:31:55 49
13.03.2016 14. Frankfurter Halbmarathon 01:44:08 01:29:28 49
28.02.2016 Malta Halbmarathon 01:48:42 01:33:23 49
13.12.2015 14. Frankfurter Halbmarathon 01:44:08 01:29:28 49
26.09.2015 25. Rodheimer Volkslauf 01:37:46 01:24:32 48
06.09.2015 42. intern. Volkslauf Mühlheim 01:35:55 01:22:56 48
30.08.2015 37. Koberstädter Wald-Marathon 01:42:49 01:28:54 48
26.07.2015 39. Hausener Volks-Waldlauf 01:38:59 01:25:35 48
31.05.2015 40. Steinberger Volkslauf 01:41:00 01:27:20 48
08.03.2015 13. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 01:49:06 01:34:20 48
08.12.2014 13. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 01:49:06 01:34:20 48
19.10.2014 TUI Marathon Palma de Mallorca 01:48:31 01:34:26 47
27.09.2014 24. Rodheimer Volks 01:48:03 01:34:02 47
07.09.2014 41. intern. Volks Mühlheim 01:41:47 01:28:34 47
27.07.2014 38. Hausener VolksWald 01:45:32 01:31:50 47
25.05.2014 39. Steinberger Volkslauf 01:44:27 01:30:54 47
28.09.2013 23. Rodheimer Volkslauf 01:40:11 01:27:45 46
25.08.2013 35. Nat. Koberstädter Wald-Marathon 01:47:22 01:34:02 46
28.07.2013 37. Volks-Waldlauf der TGS Hausen 01:45:24 01:32:19 46
10.03.2013 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:44:50 01:31:49 46
10.12.2012 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:44:50 01:31:49 46
25.11.2012 Halbmarathon Zypern 01:44:47 01:32:23 45
22.09.2012 22. Rodheimer Volkslauf 01:43:47 01:31:30 45
09.09.2012 5. Bad Vilbeler Quellenhalbmarathon 01:44:53 01:32:28 45
02.09.2012 39. Int. Volkslauf Mühlheim 01:43:22 01:31:08 45
29.07.2012 36. Volks-Waldlauf der TGS Hausen 01:43:41 01:31:24 45
03.06.2012 37. Steinberger Wald-Volkslauf 01:43:17 01:31:03 45
06.05.2012 Gutenberg Marathon 2012 01:42:20 01:30:13 45
11.03.2012 10. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 01:46:17 01:33:42 45
11.12.2011 10. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 01:46:17 01:33:42 45
24.09.2011 21. Rodheimer Volkslauf 01:51:07 01:38:36 44
28.08.2011 33. Koberstädter Waldmarathon 01:43:28 01:31:49 44
31.07.2011 35.Hausener Volkwaldlauf 01:45:48 01:33:53 44
29.05.2011 36. Steinberger Wald-Volkslauf 01:41:00 01:29:38 44
08.05.2011 12. Gutenberg Halbmarathon 01:47:34 01:35:27 44
13.03.2011 9. Lufthansa Halbmarathon 01:44:15 01:32:31 44
13.12.2010 9. Lufthansa Halbmarathon 01:44:15 01:32:31 44
19.09.2010 34. Internationaler Hugenottenlauf 01:39:55 01:29:15 43
29.08.2010 32. Nat. Koberstädter Wald-Marathon 01:45:39 01:34:23 43
14.03.2010 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:44:20 01:33:12 43
14.12.2009 8. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:44:20 01:33:12 43
30.08.2009 31. Koberstädter Waldmarathon 01:49:55 01:38:51 42
01.03.2009 7. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:42:21 01:32:02 42
01.12.2008 7. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:42:21 01:32:02 42
21.09.2008 32. Int. Hugenottenlauf 01:37:41 01:28:26 41
24.08.2008 30. Nationaler Koberstädter Wald-Marathon 01:45:16 01:35:18 41
16.09.2007 Neu-Isenburg 01:36:28 01:27:55 40
04.03.2007 5. Frankfurter City-Halbmarathon 01:40:35 01:31:40 40
04.12.2006 5. Frankfurter City-Halbmarathon 01:40:35 01:31:40 40
17.09.2006 30. Int. Hugenottenlauf 01:50:09 01:41:05 39
05.03.2006 4. Frankfurter Cityhalbmarathon 01:52:30 01:43:14 39
05.12.2005 4. Frankfurter Cityhalbmarathon 01:52:30 01:43:14 39
18.09.2005 28. Internationaler Hugenottenlauf 01:41:45 01:34:00 38
31.07.2005 28. Hausener Volks-Waldlauf 2005 01:50:17 01:41:54 38
06.03.2005 3. Spiridon Frankfurt City-Halbmarathon 01:44:25 01:36:28 38
06.12.2004 3. Spiridon Frankfurt City-Halbmarathon 01:44:25 01:36:28 38
19.09.2004 28. Internationaler Hugenottenlauf 01:42:50 01:35:40 37
07.03.2004 Spiridon Halbmarathon 01:43:32 01:36:19 37
07.12.2003 Spiridon Halbmarathon 01:43:32 01:36:19 37
21.09.2003 Hugenottenlauf 01:49:49 01:42:52 36

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.