Spiridon Frankfurt - Heiko Kiesewetter - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Heiko Kiesewetter

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2016 7 01:31:08 01:20:52 01:33:49 01:23:15 01:37:17 01:26:20
2015 11 01:28:35 01:19:08 01:31:39 01:21:53 01:34:22 01:24:18
2014 15 01:30:12 01:21:07 01:36:36 01:26:53 01:45:03 01:34:28

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
18.09.2016 40. Int. Hugenottenlauf 01:31:08 01:20:52 44
28.08.2016 38. Koberstädter Waldmarathon 01:37:07 01:26:11 44
20.08.2016 33. Bruchköbeler Stadtlauf 01:33:28 01:22:57 44
10.07.2016 Eschathlon - Der Eschborner Halbmarathon 01:34:23 01:23:45 44
22.05.2016 11. Brunnenfestlauf 01:37:17 01:26:20 44
13.03.2016 14. Frankfurter Halbmarathon 01:31:40 01:21:21 44
13.12.2015 14. Frankfurter Halbmarathon 01:31:40 01:21:21 44
26.09.2015 25. Rodheimer Volkslauf 01:30:58 01:21:16 43
09.08.2015 Stadtlauf KSV-Klein-Karben 01:30:35 01:20:55 43
26.07.2015 39. Hausener Volks-Waldlauf 01:32:03 01:22:14 43
12.07.2015 Eschathlon - Der Eschborner Halbmarathon 01:33:40 01:23:40 43
31.05.2015 2015 Edinburgh Marathon Festival 01:28:52 01:19:23 43
17.05.2015 15. iWelt marathon würzburg 01:28:35 01:19:08 43
28.03.2015 13. Engelberglauf 01:34:22 01:24:18 43
08.03.2015 13. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 01:32:53 01:22:58 43
28.02.2015 Lahntallauf 01:29:02 01:19:32 43
28.12.2014 13. Engelberglauf 01:34:22 01:24:18 43
08.12.2014 13. Frankfurter Lufthansa-Halbmarathon 01:32:53 01:22:58 43
16.11.2014 2014 Rock 'n' Roll Las Vegas 01:30:12 01:21:07 42
12.10.2014 22. Offenbacher Mainufer 01:44:06 01:33:37 42
05.10.2014 12. Aschaffenburger Sparkassen-Halbmarathon 01:30:20 01:21:14 42
27.09.2014 24. Rodheimer Volks 01:31:44 01:22:29 42
21.09.2014 38. Int. Hugenotten 01:32:07 01:22:50 42
14.09.2014 Rhein-Energie Marathon 2014 01:32:18 01:23:00 42
31.08.2014 Koberstädter WaldMarathon 01:33:13 01:23:49 42
27.07.2014 38. Hausener VolksWald 01:37:05 01:27:18 42
20.07.2014 11. Vogelsberger Südbahn 01:39:46 01:29:43 42
13.07.2014 Eschathlon Der Eschborner Halbmarathon 01:35:34 01:25:56 42
29.06.2014 33. SpitzÄlthemer Volks 01:44:49 01:34:15 42
27.04.2014 Iwelt Marathon 2014 01:45:03 01:34:28 42
09.03.2014 12. Frankfurter LufthansaHalbmarathon 01:38:40 01:28:44 42
16.02.2014 37. Halbmarathon der SKV Mörfelden in der 37. WLSe 01:35:36 01:25:58 42
09.12.2013 12. Frankfurter LufthansaHalbmarathon 01:38:40 01:28:44 42

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.