Spiridon Frankfurt - Klaus Prof. Dr. Westphal - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1983

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Klaus Prof. Dr. Westphal

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2024 1 06:17:39 04:47:19 06:17:39 04:47:19 06:17:39 04:47:19
2023 1 06:27:16 04:56:20 06:27:16 04:56:20 06:27:16 04:56:20
2022 1 05:57:39 04:35:16 05:57:39 04:35:16 05:57:39 04:35:16
2021 1 05:28:53 04:14:37 05:28:53 04:14:37 05:28:53 04:14:37
2019 1 05:57:27 04:40:00 05:57:27 04:40:00 05:57:27 04:40:00
2018 9 05:20:00 04:12:10 06:44:52 05:19:03 08:09:49 06:25:59
2017 20 05:00:28 03:58:11 06:47:00 05:22:39 12:25:22 09:50:53
2016 24 05:25:00 04:19:11 06:33:41 05:13:58 09:29:36 07:34:16
2015 27 05:25:46 04:21:22 06:04:33 04:52:30 07:19:19 05:52:29
2014 21 05:17:51 04:16:35 05:50:23 04:42:51 06:36:17 05:19:54
2013 12 04:55:00 03:59:36 05:39:01 04:35:21 06:11:24 05:01:39
2012 21 04:36:13 03:45:44 05:19:54 04:21:26 06:07:12 05:00:05
2011 26 04:38:16 03:48:49 05:22:24 04:25:07 07:11:40 05:54:57
2010 17 04:23:07 03:37:43 05:02:11 04:10:02 05:57:18 04:55:39
2009 15 04:24:10 03:39:57 04:47:11 03:59:07 05:16:01 04:23:08
2008 14 04:17:33 03:35:48 04:56:47 04:08:41 08:06:57 06:48:02
2007 12 03:53:06 03:16:34 05:14:13 04:24:58 07:52:59 06:38:51
2006 5 04:47:19 04:03:50 05:19:06 04:30:49 05:38:58 04:47:40
2005 4 05:04:42 04:20:16 08:34:41 07:19:38 17:41:32 15:06:44
2004 11 04:52:47 04:11:42 05:37:12 04:49:54 07:55:30 06:48:48
2003 6 04:50:44 04:11:35 05:03:50 04:22:55 05:12:23 04:30:19
2002 10 04:17:21 03:44:09 05:22:33 04:40:57 09:47:32 08:31:46
2001 7 04:21:48 03:49:33 05:14:04 04:35:23 08:15:54 07:14:49
2000 10 04:32:17 04:00:20 05:07:10 04:31:07 07:06:10 06:16:10
1999 4 04:12:00 03:43:55 04:54:56 04:22:04 05:59:10 05:19:09
1998 13 04:06:00 03:40:04 04:25:51 03:57:50 05:00:21 04:28:41
1997 5 04:24:15 03:58:00 04:49:58 04:21:11 05:21:55 04:49:57
1996 6 04:07:15 03:44:13 04:55:52 04:28:19 06:10:04 05:35:36
1995 4 04:15:57 03:53:43 04:27:30 04:04:15 04:47:18 04:22:20
1994 3 03:49:31 03:31:02 04:06:42 03:46:50 04:19:05 03:58:13
1993 2 04:20:14 04:00:57 04:22:52 04:03:23 04:25:30 04:05:50
1992 2 03:39:47 03:39:47 03:47:46 03:47:46 03:55:45 03:55:45
1991 5 03:28:29 03:28:29 03:54:24 03:54:24 04:14:14 04:14:14
1990 1 03:46:35 03:46:35 03:46:35 03:46:35 03:46:35 03:46:35
1989 1 03:57:02 03:57:02 03:57:02 03:57:02 03:57:02 03:57:02
1988 3 03:03:10 03:03:10 03:14:20 03:14:20 03:26:31 03:26:31
1987 2 03:19:28 03:19:28 03:22:22 03:22:22 03:25:17 03:25:17
1984 1 03:37:12 03:37:12 03:37:12 03:37:12 03:37:12 03:37:12

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
27.10.2024 41. Mainova Frankfurt Marathon 06:17:39 04:47:19 66
29.10.2023 40. Mainova Frankfurt Marathon 06:27:16 04:56:20 65
30.10.2022 39. Mainova Frankfurt Marathon 05:57:39 04:35:16 64
26.09.2021 47. Berlin Marathon 05:28:53 04:14:37 63
27.10.2019 38. Mainova Frankfurt Marathon 05:57:27 04:40:00 61
25.11.2018 Penang Bridge Marathon 06:30:18 05:07:33 60
29.10.2018 Khujand Trail Marathon 08:09:49 06:25:59 60
28.10.2018 37. Mainova Frankfurt 05:31:16 04:21:02 60
21.10.2018 Kopet Dag Marathon 07:33:49 05:57:37 60
26.08.2018 Nouvelle Caledonie Marathon 05:20:00 04:12:10 60
19.08.2018 Bagratashen Marathon 07:36:56 06:00:04 60
18.08.2018 Azeri Marathon 07:57:37 06:16:22 60
22.04.2018 Maraton Atitlan 06:15:18 04:55:44 60
21.01.2018 Yangon Marathon 05:48:51 04:34:54 60
10.12.2017 Barelang Marathon 06:54:13 05:28:22 59
02.12.2017 Gibraltar Marathon 07:08:34 05:39:44 59
29.10.2017 36. Mainova Frankfurt Marathon 06:05:05 04:49:25 59
27.08.2017 Maybank Bali Marathon 07:28:00 05:55:08 59
19.08.2017 Dili Marathon 05:03:15 04:00:23 59
05.08.2017 Zambezi Marathon 07:59:31 06:20:08 59
04.08.2017 Impalila Marathon 07:29:54 05:56:39 59
02.08.2017 Hwange Marathon 06:43:54 05:20:11 59
31.07.2017 Sand River Marathon 06:47:54 05:23:21 59
30.07.2017 Maseru Bridge Marathon 06:59:00 05:32:09 59
22.07.2017 Island Chill 07:18:01 05:47:14 59
08.07.2017 Ultra Trail Andorra 12:25:22 09:50:53 59
18.06.2017 Perth Marathon 05:39:29 04:29:07 59
21.05.2017 Lima 42K 05:52:07 04:39:08 59
24.04.2017 Almaty Marathon 05:32:15 04:23:23 59
25.03.2017 Moorea Marathon 05:00:28 03:58:11 59
03.02.2017 Waterfall Marathon 06:06:59 04:50:55 59
29.01.2017 Port of Spain Marathon 07:09:34 05:40:32 59
14.01.2017 452-peters-run 06:56:05 05:29:50 59
25.12.2016 Moorea Marathon 05:00:28 03:58:11 59
10.12.2016 Boa Vista Ultratrail 09:29:36 07:34:16 58
05.11.2016 Rift Valley Marathon 07:18:44 05:49:54 58
30.10.2016 35. Frankfurt Marathon 05:57:47 04:45:20 58
28.10.2016 Erbil Marathon 05:35:00 04:27:10 58
02.10.2016 LSR Colombo Marathon 05:25:00 04:19:11 58
14.09.2016 Monschau Marathon 07:17:47 05:49:08 58
11.09.2016 Medillin Flores Marathon 05:28:21 04:21:52 58
09.07.2016 Hunza Valley Marathon 06:36:50 05:16:29 58
24.06.2016 Aasiaat Midnight Sun Marathon 05:53:46 04:42:08 58
04.06.2016 Spitsbergen Marathon 05:56:09 04:44:02 58
25.05.2016 Rio Marathon 06:32:22 05:12:55 58
14.05.2016 Silk Road Marathon 06:30:34 05:11:29 58
09.05.2016 Iran Marathon 05:59:37 04:46:48 58
24.04.2016 CAF Marathon Caracas 06:06:01 04:51:54 58
15.04.2016 Coc Cola Long Run 06:27:37 05:09:08 58
15.04.2016 Coc Cola Long Run 06:27:37 05:09:08 58
11.03.2016 Education City Marathon 07:10:18 05:43:10 58
14.02.2016 Einfange Marathon 05:47:45 04:37:20 58
06.02.2016 Philipsburg Waterfront Marathon 07:11:50 05:44:23 58
04.02.2016 Pitons Peak Marathon 06:50:55 05:27:42 58
04.02.2016 Carliste Bay Marathon 06:36:50 05:16:29 58
01.02.2016 St. Thomas Cove Marathon 06:44:45 05:22:47 58
31.01.2016 San Juan Harbour Marathon 06:53:08 05:29:29 58
11.12.2015 Education City Marathon 07:10:18 05:43:10 58
03.12.2015 Mahagoni Bay Marathon 06:43:44 05:23:56 57
02.12.2015 Belize Marathon 05:42:33 04:34:50 57
28.11.2015 Durres Marathon 06:16:22 05:01:58 57
14.11.2015 Gulf Bank 642 Marathon 05:56:33 04:46:04 57
04.11.2015 Gulf Bank 642 Marathon 05:56:33 04:46:04 57
25.10.2015 34. Frankfurt Marathon 06:01:45 04:50:15 57
27.09.2015 Marathon Diego Suarez 05:42:49 04:35:03 57
27.09.2015 Marathon de Diego 05:42:49 04:35:03 57
14.09.2015 Ladakh marathon 06:41:29 05:22:08 57
30.08.2015 Danang Marathon 05:50:20 04:41:05 57
19.07.2015 Maratho Int. Friendship 05:55:59 04:45:37 57
19.07.2015 Maratho Int. Friendship 05:55:59 04:45:37 57
05.07.2015 Wales Marathon 05:54:34 04:44:29 57
30.05.2015 Maraton Stazama Branka 05:50:19 04:41:04 57
16.05.2015 Great Wall Marathon 07:19:19 05:52:29 57
03.05.2015 Toronto Marathon 05:50:32 04:41:15 57
26.04.2015 Madrid Marathon 2015 05:33:46 04:27:48 57
12.04.2015 Punta Cana Marathon 05:48:44 04:39:48 57
22.03.2015 Gaborone Marathon 06:04:01 04:52:04 57
14.03.2015 Reift Valley Marathon 06:11:49 04:58:19 57
22.02.2015 Tokyo Marathon 2015 05:25:46 04:21:22 57
14.02.2015 Salesien Marathon 05:52:30 04:42:49 57
11.02.2015 Carthage Race Marathon 06:33:39 05:15:50 57
18.01.2015 Bahamas Marathon 06:27:39 05:11:02 57
18.01.2015 Bahamas Marathon 06:27:39 05:11:02 57
22.12.2014 Gaborone Marathon 06:04:01 04:52:04 57
14.12.2014 Reift Valley Marathon 06:11:49 04:58:19 57
07.12.2014 Panama City Marathon 06:04:08 04:53:56 56
30.11.2014 Curacao marathon 05:53:47 04:45:35 56
26.10.2014 33. BMW Frankfurt Marathon 05:59:34 04:50:15 56
05.10.2014 Guayaquil Marathon 05:22:13 04:20:06 56
30.09.2014 Fireland Marathon 05:48:00 04:40:55 56
27.09.2014 Patagonean Marathon 06:14:37 05:02:24 56
21.09.2014 Puente del Este Marathon 05:25:00 04:22:21 56
17.08.2014 Angkor Empire Marathon 06:05:31 04:55:03 56
22.06.2014 Niguragua marathon 06:36:17 05:19:54 56
25.05.2014 Edinburgh Marathon 05:17:51 04:16:35 56
18.05.2014 Kigali Marathon 05:30:00 04:26:23 56
05.05.2014 Belfast Marathon 05:44:29 04:38:05 56
11.04.2014 Palestine Marathon 05:28:19 04:25:02 56
16.03.2014 Barcelona Marathon 05:44:57 04:38:27 56
02.03.2014 Kilimanjaro Marathon 05:57:37 04:48:41 56
23.02.2014 Marathon 06:26:40 05:12:08 56
07.02.2014 Bahrain Marathon 05:17:56 04:16:39 56
31.01.2014 Muscat Marathon 05:55:55 04:47:19 56
19.01.2014 Bermuda triangle Challenge 06:02:51 04:52:54 56
16.12.2013 Barcelona Marathon 05:44:57 04:38:27 56
02.12.2013 Kilimanjaro Marathon 05:57:37 04:48:41 56
01.12.2013 Costa Rica Marathon 05:34:58 04:32:03 55
23.11.2013 Srefidensie Marathon 05:53:03 04:46:45 55
17.11.2013 Havanna Marathon 06:11:24 05:01:39 55
27.10.2013 32. BMW Frankfurt Marathon 05:55:43 04:48:55 55
20.10.2013 Haile Gebreselassie Marathon 05:23:59 04:23:08 55
21.09.2013 Kathmandu Marathon 04:55:00 03:59:36 55
12.05.2013 Skopje Marathon 04:59:41 04:03:24 55
28.04.2013 Kiew Marathon 2013 05:52:43 04:46:28 55
21.04.2013 London Marathon 05:47:25 04:42:10 55
01.03.2013 Jerusalem Marathon 05:48:51 04:43:20 55
25.01.2013 Dubai Marathon 05:36:35 04:33:22 55
01.12.2012 Jerusalem Marathon 05:48:51 04:43:20 55
09.12.2012 Cancun Marathon 06:07:12 05:00:05 54
11.11.2012 Euroasiamarathon 05:32:28 04:31:42 54
28.10.2012 31. BMW Frankfurt Marathon 04:54:18 04:00:30 54
07.10.2012 Jersey Marathon 05:08:12 04:11:52 54
30.09.2012 39. Berlin Marathon 05:24:58 04:25:34 54
02.09.2012 Färöer Marathon 05:26:17 04:26:38 54
26.08.2012 Gurnsey Marathon 05:49:07 04:45:18 54
22.07.2012 Isle of Man Marathon 05:25:12 04:25:45 54
15.07.2012 Mauritius Marathon 05:49:20 04:45:29 54
02.06.2012 Maraton din Moldova 04:36:13 03:45:44 54
19.05.2012 Europe Marathon Luxembourg 05:55:11 04:50:16 54
29.04.2012 Haspa Marathon Hamburg 2012 04:53:28 03:59:49 54
22.04.2012 Belgrad Marathon 05:44:18 04:41:22 54
31.03.2012 Montenegro Ultra Marathon 04:53:26 03:59:48 54
25.03.2012 34. Zurich Marató de Barcelona 05:33:06 04:32:13 54
04.03.2012 Runtalya 05:08:06 04:11:47 54
29.01.2012 05:04:14 04:08:37 54
27.01.2012 Egypt Marathon 04:58:12 04:03:41 54
31.12.2011 Montenegro Ultra Marathon 04:53:26 03:59:48 54
25.12.2011 34. Zurich Marató de Barcelona 05:33:06 04:32:13 54
04.12.2011 Runtalya 05:08:06 04:11:47 54
03.12.2011 reggae Marathon Jamaika 05:52:35 04:49:56 53
06.11.2011 TÜV Rheinland Indoor Marathon 05:35:57 04:36:15 53
04.11.2011 Caymans Island Marathon 06:08:52 05:03:19 53
30.10.2011 30. BMW Frankfurt Marathon 05:05:32 04:11:14 53
16.10.2011 TUI Marathon Palma de Mallorca 2011 05:35:25 04:35:49 53
09.10.2011 Bukarest Marathon 04:58:26 04:05:24 53
02.10.2011 Budapest International Marathon 05:37:58 04:37:54 53
25.09.2011 38. BMW Berlin Marathon 05:25:56 04:28:01 53
21.09.2011 Marathon 05:25:00 04:27:15 53
18.09.2011 Ston Marathon (Kroatien) 07:11:40 05:54:57 53
10.09.2011 Kazbegi Marathon 06:14:44 05:08:08 53
15.08.2011 Solidarnoc Marathon 05:14:06 04:18:17 53
03.07.2011 Gletschermarathon 04:38:16 03:48:49 53
01.07.2011 Marburger Nachtmarathon 2011 05:27:43 04:29:29 53
13.06.2011 Hessentagsmarathon 2011 05:51:49 04:49:18 53
22.05.2011 Nordea Riga Marathon 04:56:10 04:03:32 53
07.05.2011 Kavarna Marathon 04:55:24 04:02:54 53
17.04.2011 Weiltalweg-Marathon 2011 04:41:43 03:51:39 53
10.04.2011 31. ABN AMRO Rotterdam-Marathon 04:57:24 04:04:33 53
26.03.2011 Saaletal Marathon 05:19:25 04:22:39 53
06.03.2011 Barcelona Marathon 04:45:19 03:54:37 53
27.02.2011 Malta Marathon 04:59:20 04:06:08 53
12.02.2011 Brocken Challenge 05:46:00 04:44:31 53
22.01.2011 Hallenmarathon 04:53:04 04:00:59 53
26.12.2010 Saaletal Marathon 05:19:25 04:22:39 53
06.12.2010 Barcelona Marathon 04:45:19 03:54:37 53
28.11.2010 Firenze Marathon 04:45:30 03:56:14 52
07.11.2010 Beirut Marathon 05:19:31 04:24:23 52
31.10.2010 29. Commerzbank Frankfurt Marathon 05:17:42 04:22:53 52
26.09.2010 37. real,- BERLIN-MARATHON 2010 04:38:19 03:50:17 52
12.09.2010 Tallinn Marathon 04:27:05 03:41:00 52
14.08.2010 Helsinki City Marathon 05:07:58 04:14:49 52
18.07.2010 Hornisgrinde Marathon 05:15:15 04:20:51 52
19.06.2010 MidnightSun Marathon 04:50:42 04:00:32 52
23.05.2010 Copenhagen Marathon 2010 04:48:32 03:58:44 52
25.04.2010 Frubiase Sport Knastmarathon 04:58:29 04:06:58 52
18.04.2010 Weiltalweg-Marathon 2010 04:54:17 04:03:30 52
28.03.2010 Bratislava Marathon 04:23:07 03:37:43 52
21.03.2010 Marathona di Roma 05:16:31 04:21:54 52
07.03.2010 Antartica Marathon (900 Hm) 05:57:18 04:55:39 52
28.12.2009 Bratislava Marathon 04:23:07 03:37:43 52
21.12.2009 Marathona di Roma 05:16:31 04:21:54 52
07.12.2009 Antartica Marathon (900 Hm) 05:57:18 04:55:39 52
29.11.2009 Fierenze Marathon 04:39:33 03:52:46 51
08.11.2009 Rursee - Marathon 05:07:30 04:16:02 51
26.10.2009 Dublin Marathon 05:02:29 04:11:52 51
25.10.2009 Commerzbank Frankfurt Marathon 04:36:00 03:49:48 51
20.09.2009 36. Real Berlin Marathon 05:16:01 04:23:08 51
13.09.2009 Vilniaus maratonas 05:01:22 04:10:56 51
22.08.2009 Reykjavik Marathon 04:46:52 03:58:51 51
30.05.2009 Stockholm Marathon 04:44:44 03:57:05 51
17.05.2009 6. Karstadt Marathon 04:52:42 04:03:43 51
19.04.2009 Weiltalweg-Landschaftsmarathon 2009 04:32:09 03:46:36 51
05.04.2009 Globus Marathon St. Wendel 04:54:46 04:05:26 51
22.03.2009 Maratona di Roma 04:24:10 03:39:57 51
08.03.2009 34. Int. Bienwald-Marathon 04:42:41 03:55:22 51
22.12.2008 Maratona di Roma 04:24:10 03:39:57 51
08.12.2008 34. Int. Bienwald-Marathon 04:42:41 03:55:22 51
14.12.2008 10. Siebengebirgsmarathon 820hm 05:13:47 04:22:55 50
30.11.2008 Fierenze Marathon 04:27:45 03:44:21 50
23.11.2008 Harpeth Hills Flying monkey Marathon 760 hm 04:43:21 03:57:25 50
08.11.2008 Zeiler Waldmarathon, 840 hm 04:44:15 03:58:11 50
26.10.2008 Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 2008 04:28:34 03:45:02 50
28.09.2008 35. Real Berlin Marathon 04:37:54 03:52:51 50
06.09.2008 1. Darmstadt-Marathon 04:31:59 03:47:54 50
02.08.2008 Immenstädter Gebirgsmarathon (2545 Hm) 08:06:57 06:48:02 50
25.05.2008 Trollinger-Marathon 537 hm 05:46:48 04:50:35 50
24.05.2008 Marathon Mannheim 04:57:07 04:08:57 50
27.04.2008 25. Vienna Marathon 04:26:07 03:42:59 50
21.04.2008 112. Boston Marathon 04:17:33 03:35:48 50
15.03.2008 Steinfurter Marathon 04:26:27 03:43:16 50
15.12.2007 Steinfurter Marathon 04:26:27 03:43:16 50
08.12.2007 6. Untertage Sparkassen-Marathon (1240 hm) 05:59:29 05:03:08 49
04.11.2007 38. ING-NYC-Marathon 04:49:16 04:03:56 49
04.11.2007 New York Marathon 04:49:16 04:03:56 49
28.10.2007 Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 04:18:16 03:37:47 49
30.09.2007 34. Real-Berlin Marathon 04:34:55 03:51:49 49
23.06.2007 Graubünden Marathon 2682 hm 07:52:59 06:38:51 49
03.06.2007 Potsdamer Schlössermarathon 04:08:15 03:29:20 49
06.05.2007 Darß-Marathon 04:27:39 03:45:42 49
22.04.2007 5. Weiltalweg-Landschaftsmarathon 03:53:06 03:16:34 49
03.03.2007 Baikal Eis Marathon 06:18:38 05:19:17 49
28.01.2007 Elbtunnel-Marathon 05:20:14 04:30:02 49
03.12.2006 Baikal Eis Marathon 06:18:38 05:19:17 49
03.12.2006 Maratona de Lisboa 05:18:48 04:30:33 48
29.10.2006 25. Messefrankfurt Marathon 04:47:19 04:03:50 48
24.09.2006 33. Real Berlin Marathon 05:23:56 04:34:55 48
13.08.2006 Int. Flachauerfitlike.at Gutshof Maraton 05:38:58 04:47:40 48
02.04.2006 Marathon Deutsche Weinstraße 05:26:30 04:37:05 48
30.10.2005 24. Messefrankfurt Marathon 05:04:42 04:20:16 47
25.09.2005 32. Berlin Marathon 05:56:18 05:04:20 47
04.09.2005 Saarschleifen Marathon 05:36:14 04:47:12 47
17.04.2005 Mt. Everest Treppenlauf (8848 Hm) 17:41:32 15:06:44 47
31.10.2004 eurocitymarathon 05:09:50 04:26:22 46
23.10.2004 OSC-Marathon 05:18:05 04:33:27 46
10.10.2004 5. Medienmarathon 04:56:07 04:14:34 46
26.09.2004 31. Real Berlin Marathon 05:24:46 04:39:12 46
07.08.2004 Montafon Marathon 1300hm 05:53:48 05:04:10 46
03.07.2004 Zermatt Marathon (1853 hm) 06:47:51 05:50:38 46
27.06.2004 Monblanc Marathon (2240 hm) 07:55:30 06:48:48 46
25.04.2004 Weiltalweg Landschaftsmarathon 04:53:56 04:12:42 46
28.03.2004 Freiburg Marathon 05:18:18 04:33:39 46
11.01.2004 Wesertunnel Marathon 04:52:47 04:11:42 46
28.12.2003 Freiburg Marathon 05:18:18 04:33:39 46
26.10.2003 22. EurocityMarathon Ffm 05:06:11 04:24:57 45
12.10.2003 Spokane Marathon 04:50:44 04:11:35 45
28.09.2003 Real Berlin Marathon 05:12:23 04:30:19 45
06.09.2003 Marathon du Medoc 05:07:45 04:26:18 45
19.05.2003 Marathon 04:59:10 04:18:53 45
27.04.2003 Weiltal-Landschaftsmarathon 05:06:48 04:25:29 45
30.11.2002 Marathon 04:48:02 04:10:53 44
27.10.2002 21. Frankfurt-Marathon 05:15:39 04:34:56 44
27.10.2002 Marathon 05:15:39 04:34:56 44
12.10.2002 Marathon 04:39:01 04:03:02 44
29.09.2002 29. Berlin Marathon 04:58:19 04:19:50 44
08.09.2002 Marathon 05:26:28 04:44:22 44
18.08.2002 Marathon 09:47:32 08:31:46 44
26.05.2002 Marathon 04:17:21 03:44:09 44
24.03.2002 Marathon 04:38:47 04:02:50 44
24.12.2001 Marathon 04:38:47 04:02:50 44
28.10.2001 20. EURO-Marathon 04:52:32 04:16:30 43
07.10.2001 Marathon 04:37:19 04:03:09 43
28.07.2001 Marathon 08:15:54 07:14:49 43
20.05.2001 1. Stadt-Marathon 04:21:48 03:49:33 43
06.05.2001 Marathon 04:38:11 04:03:55 43
22.04.2001 Hamburg Marathon 04:48:56 04:13:20 43
01.04.2001 Marathon 05:03:52 04:26:26 43
29.10.2000 19. Frankfurt-Marathon 04:55:29 04:20:48 42
22.10.2000 Marathon 04:52:24 04:18:05 42
15.10.2000 Marathon 04:39:28 04:06:40 42
08.10.2000 Marathon 04:32:17 04:00:20 42
01.10.2000 Marathon 04:37:56 04:05:19 42
23.07.2000 Marathon 05:12:04 04:35:27 42
17.06.2000 Marathon 07:06:10 06:16:10 42
16.04.2000 Marathon 05:27:06 04:48:43 42
02.04.2000 2. Weinstraßen-Marathon 04:52:59 04:18:36 42
27.02.2000 Marathon 04:55:48 04:21:05 42
31.10.1999 Marathon 04:36:45 04:05:55 41
24.10.1999 Marathon 04:12:00 03:43:55 41
26.09.1999 Marathon 04:51:49 04:19:18 41
09.05.1999 Marathon 05:59:10 05:19:09 41
01.11.1998 Marathon 04:22:55 03:55:12 40
25.10.1998 Marathon 04:26:13 03:58:09 40
18.10.1998 Marathon 04:28:55 04:00:34 40
11.10.1998 Marathon 04:36:42 04:07:32 40
20.09.1998 Marathon 04:34:30 04:05:34 40
30.08.1998 Marathon 04:22:26 03:54:46 40
19.07.1998 Marathon 05:00:21 04:28:41 40
09.05.1998 Marathon 04:22:36 03:54:55 40
09.05.1998 Helgoland Marathon 04:22:36 03:54:55 40
26.04.1998 Marathon 04:06:00 03:40:04 40
05.04.1998 Marathon 04:15:36 03:48:39 40
29.03.1998 Marathon 04:18:38 03:51:22 40
29.12.1997 Marathon 04:18:38 03:51:22 40
07.12.1997 Marathon 05:21:55 04:49:57 39
26.10.1997 16. Frankfurt-Marathon 04:24:15 03:58:00 39
28.09.1997 Marathon 05:13:45 04:42:35 39
06.07.1997 Marathon 04:34:58 04:07:39 39
27.04.1997 Marathon 04:35:00 04:07:41 39
08.12.1996 Marathon 04:35:33 04:09:53 38
01.12.1996 Marathon 04:57:11 04:29:30 38
24.11.1996 Marathon 04:49:33 04:22:35 38
27.10.1996 15. Eta-Marathon Ffm 04:07:15 03:44:13 38
07.09.1996 Marathon 06:10:04 05:35:36 38
25.08.1996 Marathon 04:55:40 04:28:08 38
03.12.1995 Marathon 04:15:57 03:53:43 37
26.11.1995 Marathon 04:22:12 03:59:25 37
29.10.1995 14. Frankfurt-Marathon 04:24:33 04:01:34 37
08.10.1995 Marathon 04:47:18 04:22:20 37
23.10.1994 13. Eta-Marathon Ffm 03:49:31 03:31:02 36
28.08.1994 Marathon 04:11:30 03:51:15 36
29.05.1994 Marathon 04:19:05 03:58:13 36
17.10.1993 Marathon 04:20:14 04:00:57 35
18.04.1993 Marathon 04:25:30 04:05:50 35
25.10.1992 11. Frankfurt-Marathon 03:39:47 03:39:47 34
27.09.1992 Marathon 03:55:45 03:55:45 34
20.10.1991 10. DB-Marathon Ffm 03:36:42 03:36:42 33
21.09.1991 Duisburg Marathon 04:14:14 04:14:14 33
21.09.1991 Marathon 04:14:14 04:14:14 33
05.05.1991 03:58:21 03:58:21 33
21.04.1991 Marathon 03:28:29 03:28:29 33
28.10.1990 9. DB-Marathon Ffm 03:46:35 03:46:35 32
01.10.1989 Marathon 03:57:02 03:57:02 31
30.10.1988 7. Frankfurt Marathon 03:26:31 03:26:31 30
09.10.1988 Marathon 03:13:19 03:13:19 30
24.04.1988 Hamburg Marathon 1988 03:03:10 03:03:10 30
17.05.1987 Marathon 03:19:28 03:19:28 29
05.04.1987 Marathon 03:25:17 03:25:17 29
13.05.1984 Hoechst Marathon 1984 03:37:12 03:37:12 26

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.